Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2006 1 000 € |
Soll
2005 1 000 € |
Ist
2004 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 1211 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 3 398 | 3 398 | ||
| Übrige Einnahmen | 200 | 200 | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 3 598 | 3 598 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 16 914 | 16 858 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 10 309 | 10 908 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | ||||
| Ausgaben für Investitionen | 2 732 | 3 365 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 29 955 | 31 131 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 1211 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 15 619 | 15 923 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 3 607 | 3 946 | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 230 | 218 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 2 352 | 2 987 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 21 808 | 23 074 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion