Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs- gruppen |
Ansatz
2006 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2005 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2005 | Leerstellen 2006 | Leerstellen 2005 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| B 2 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| B 1 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | 6,0 | - | 1,0 | 7,0 | 7,0 | - | 1,0 | - |
| A 15 | 25,0 | - | 1,0 | 26,0 | 25,0 | - | 1,0 | - |
| A 14 | 47,0 | - | - | 47,0 | 39,5 | - | - | - |
| A 13 h | 23,0 | 3,0 | - | 20,0 | 12,0 | - | - | - |
| A 13 g | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - | 1,0 |
| A 12 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | 1,0 |
| A 11 | 13,0 | 1,0 | - | 12,0 | 9,0 | - | - | 6,0 |
| A 10 | 2,5 | - | - | 2,5 | 2,0 | - | - | 1,0 |
| A 9 g | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 9 m | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| A 8 | 5,0 | 3,0 | - | 2,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 7 | 6,0 | 4,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | 148,5 | 12,0 | 2,0 | 138,5 | 118,5 | 3,0 | 4,0 | 9,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42501 | ||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||
| I a | 3,0 | - | - | 3,0 | 4,0 | - | - | - |
| I b | 11,0 | - | - | 11,0 | 18,0 | - | - | - |
| II a | 3,5 | - | 2,0 | 5,5 | 10,0 | - | - | - |
| II a T | 7,0 | - | - | 7,0 | 6,0 | - | - | - |
| III | 23,0 | - | 1,0 | 24,0 | 20,5 | - | - | - |
| IV a | 14,5 | - | 2,0 | 16,5 | 19,5 | - | - | - |
| IV b | 17,0 | - | - | 17,0 | 16,0 | - | - | - |
| V b | 4,0 | - | 1,0 | 5,0 | 11,5 | - | - | - |
| V c | 31,0 | - | 3,0 | 34,0 | 31,5 | - | - | - |
| VI b | 41,5 | - | 6,0 | 47,5 | 43,0 | - | - | - |
| VII | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 17,5 | - | - | - |
| VII-IX b | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| VIII | 0,5 | 0,5 | - | - | 1,0 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | 169,0 | 4,5 | 23,0 | 187,5 | 202,5 | 7,0 | 7,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42601 | ||||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||
| MTArb | 13,0 | - | - | 13,0 | 13,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42521 | ||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||
| I b | 4,0 | - | - | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| IV a | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42621 | ||||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||
| MTArb | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion