Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2006 1 000 € |
Soll
2005 1 000 € |
Ist
2004 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 1221 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 42 730 | 44 770 | ||
| Übrige Einnahmen | 5 704 | 5 603 | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 48 434 | 50 373 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 52 465 | 54 797 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 9 262 | 10 196 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11 | 11 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 3 472 | 1 683 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 65 210 | 66 687 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 1221 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 52 465 | 54 797 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 9 262 | 10 196 | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 2 078 | 170 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 1 394 | 1 513 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 65 199 | 66 676 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion