Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs- gruppen |
Ansatz
2007 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2006 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2006 | Leerstellen 2007 | Leerstellen 2006 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 2 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 16 | 7,0 | - | 1,0 | 8,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 15 | 34,5 | - | 0,5 | 35,0 | 27,0 | - | - | - |
| A 14 | 87,0 | - | 3,0 | 90,0 | 41,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 13 h | 25,0 | - | 1,0 | 26,0 | 28,0 | - | - | - |
| A 13 g+Z | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g | 20,0 | - | - | 20,0 | 14,0 | - | - | 2,0 |
| A 12 | 37,0 | - | 2,0 | 39,0 | 31,0 | - | - | 7,0 |
| A 11 | 37,0 | 1,0 | 1,0 | 37,0 | 17,0 | - | - | 5,0 |
| A 10 | 18,0 | - | - | 18,0 | 16,0 | - | - | - |
| A 9 g | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 3,0 | - | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 9 m | 11,0 | - | - | 11,0 | 12,0 | - | - | - |
| A 8 | 17,0 | - | 3,0 | 20,0 | 10,0 | - | - | - |
| A 7 | 4,0 | - | - | 4,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | 312,5 | 1,0 | 11,5 | 323,0 | 216,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42501 | ||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||
| I a | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| I b | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| II a | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| II a T | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| III | - | - | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - |
| IV a | - | - | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - |
| IV b | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - |
| V b | - | - | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| V c | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |
| VI b | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |
| VII | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - |
| VIII | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | - | - | 120,0 | 120,0 | - | - | 1,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42601 | ||||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||
| MTArb | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT (B 6) | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| E 14 | 8,0 | 8,0 | - | - | 35,0 | - | - | - |
| E 13 | 8,0 | 8,0 | - | - | 9,0 | - | - | - |
| E 12 | 17,0 | 18,0 | 1,0 | - | 16,0 | - | - | - |
| E 11 | 18,0 | 18,0 | - | - | 21,0 | - | - | - |
| E 10 | 7,0 | 7,0 | - | - | 12,0 | - | - | - |
| E 9 | 14,0 | 14,0 | - | - | 16,0 | - | - | - |
| E 8 | 17,0 | 17,0 | - | - | 22,0 | - | - | - |
| E 6 | 18,0 | 18,0 | - | - | 25,0 | - | - | - |
| E 5 | 10,0 | 12,0 | 2,0 | - | 13,0 | - | - | - |
| E 4 | 2,0 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - |
| E 3 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | - | 7,0 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | 130,0 | 134,0 | 4,0 | - | 183,0 | 2,0 | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion