Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs- gruppen |
Ansatz
2007 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2006 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2006 | Leerstellen 2007 | Leerstellen 2006 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| B 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | 4,0 | 1,0 | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 15 | 9,0 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 14 | 12,0 | - | 1,0 | 13,0 | 13,0 | - | - | - |
| A 13 h | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 13 g | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 12 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| A 11 | 20,0 | - | - | 20,0 | 18,0 | - | - | - |
| A 10 | 36,0 | - | - | 36,0 | 20,0 | - | - | - |
| A 9 g | 10,0 | - | - | 10,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 9 m | 7,0 | - | - | 7,0 | 6,4 | - | - | - |
| A 8 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| A 7 | 6,0 | - | - | 6,0 | 2,7 | - | - | - |
| A 6 m | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| A 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | 136,0 | 1,0 | 2,0 | 137,0 | 107,1 | 5,6 | 5,6 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42501 | ||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||
| I | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| I a | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| I b | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| II a | - | - | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| II a T | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| III | - | - | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| IV a | - | - | 105,0 | 105,0 | - | - | 1,0 | - |
| IV b | - | - | 33,5 | 33,5 | - | - | - | - |
| V b | - | - | 111,0 | 111,0 | - | - | - | - |
| V c | - | - | 110,5 | 110,5 | - | - | - | - |
| VI b | - | - | 92,0 | 92,0 | - | - | - | - |
| VII | - | - | 105,5 | 105,5 | - | - | - | - |
| VII-IX b | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | - | - | 606,5 | 606,5 | - | - | 6,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42601 | ||||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||
| MTArb | - | - | 114,0 | 114,0 | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 5,0 | 5,0 | - | - | 4,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | - | 6,0 | - | - | - |
| E 14 | 4,0 | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - |
| E 13 | 25,0 | 25,0 | - | - | 17,0 | - | - | - |
| E 12 | 13,0 | 14,0 | 1,0 | - | 14,0 | - | - | - |
| E 11 | 105,0 | 105,0 | - | - | 107,0 | - | - | - |
| E 10 | 22,0 | 22,0 | - | - | 6,0 | - | - | - |
| E 9 | 129,0 | 139,5 | 10,5 | - | 145,2 | - | - | - |
| E 8 | 120,5 | 122,5 | 2,0 | - | 114,9 | - | - | - |
| E 7 | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| E 6 | 118,5 | 135,0 | 16,5 | - | 135,9 | - | - | - |
| E 5 | 145,0 | 159,5 | 14,5 | - | 150,6 | - | - | - |
| E 4 | 3,0 | 3,0 | - | - | 12,0 | - | - | - |
| E 3 | 13,5 | 13,5 | - | - | 14,5 | - | - | - |
| E 2 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammen | 708,5 | 755,0 | 46,5 | - | 733,1 | 5,0 | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion