Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2007 1 000 € |
Soll
2006 1 000 € |
Ist
2005 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0633 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 20 | 20 | ||
| Übrige Einnahmen | - | - | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 20 | 20 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 88 371 | 88 371 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 24 095 | 23 881 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 191 269 | 191 728 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 2 616 | 2 618 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 306 351 | 306 598 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0633 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 88 371 | 88 371 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 24 095 | 23 881 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 153 | 153 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 2 463 | 2 465 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 115 082 | 114 870 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion