Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2007 1 000 € |
Soll
2006 1 000 € |
Ist
2005 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 1706 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | - | - | ||
| Übrige Einnahmen | ||||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | - | - | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 1 345 | 1 345 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 314 | 1 333 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | ||
| Ausgaben für Investitionen | 113 | 136 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 2 772 | 2 814 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 1706 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 1 345 | 1 345 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 931 | 908 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 113 | 136 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 2 389 | 2 389 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion