Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 14 | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 9 m | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 8,0 | - | 5,0 | 13,0 | 10,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 9 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 1,5 | - | 2,5 | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 5 | 1,5 | - | 0,5 | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 4 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 2 | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 7,0 | - | 5,0 | 12,0 | 9,0 | - | 1,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 8,0 | - | 5,0 | 13,0 | 11,0 | - | 1,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion