Inhalt:
| Stellenübersicht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs-/ Entgeld-/ gruppen |
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar |
Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen |
||||||||||||
|
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan |
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
Tit. 427.9
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
||||||||||||
| Soll
2008 |
Soll
2007 |
besetzt am 1. Juni 2007 | Soll
2008 |
Soll
2007 |
Soll
2008 |
Soll
2007 |
||||||||
Tgr. 01 - Allgemeine kulturelle Angelegenheiten |
||||||||||||||
| Zu Titel 68515 | ||||||||||||||
| 1. Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (KL) | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 1,0 | 1,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 13,0 | 13,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 96,6 | 96,6 | 97,6 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 109,6 | 109,6 | 109,6 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zu Titel 68517 | ||||||||||||||
| 1.1 Kulturstiftung des Bundes | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (KSB) | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| AT B | - | - | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 13 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 22,0 | 20,0 | 19,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 26,0 | 24,0 | 23,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Tgr. 02 - Kulturförderung im Inland |
||||||||||||||
| Zu Titel 68321 | ||||||||||||||
| 1.1 Stiftung Deutsche Kinemathek (SDK), Berlin | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 17,8 | 17,8 | 16,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 53,1 | 53,1 | 52,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 54,1 | 54,1 | 53,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zu Titel 68521 | ||||||||||||||
| 1.1.2 Freies Deutsches Hochstift, Frankfurt/M. | ||||||||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||||||||
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| 1.1.3 Deutsche Schillergesellschaft e. V. | ||||||||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||||||||
| I a | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| I b | 4,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| II a | 11,0 | 11,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | |||||||
| IV a | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| IV b | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | |||||||
| V b | 21,0 | 21,0 | 20,0 | - | - | - | - | |||||||
| V c | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| VI b | 13,0 | 13,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| VII | 9,0 | 9,0 | 8,5 | - | - | - | - | |||||||
| VIII | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| IX b | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 87,5 | 87,5 | 83,0 | - | - | - | - | |||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||||||||
| MTArb | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 100,5 | 100,5 | 96,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.2.1 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 14 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 17,0 | 16,0 | 24,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 10,0 | 11,0 | 17,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 9,5 | 10,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 86,5 | 86,0 | 84,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 88,5 | 88,0 | 86,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.2.2 Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland | ||||||||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||||||||
| B 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| A 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 9 m | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 21,0 | 21,0 | 13,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 8,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 19,0 | 19,0 | 11,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 26,0 | 26,0 | 19,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 121,0 | 119,0 | 82,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 139,0 | 137,0 | 100,5 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.2.3 Deutsches Historisches Museum GmbH | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 24,0 | 22,0 | 22,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 129,0 | 131,0 | 130,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 131,0 | 133,0 | 132,5 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.2.4 Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen | ||||||||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||||||||
| B 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||||||||
| I | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| I a | 3,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| I b | 14,0 | 14,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| II a | 36,0 | 36,0 | 32,0 | - | - | - | - | |||||||
| III | 7,0 | 7,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| IV a | 21,0 | 21,0 | 16,0 | - | - | - | - | |||||||
| IV b | 24,0 | 24,0 | 20,0 | - | - | - | - | |||||||
| V b | 18,0 | 18,0 | 16,0 | - | - | - | - | |||||||
| V c | 22,0 | 22,0 | 19,0 | - | - | - | - | |||||||
| VI b | 16,5 | 16,5 | 16,0 | - | - | - | - | |||||||
| VII | 24,0 | 24,0 | 22,0 | - | - | - | - | |||||||
| VIII | 12,5 | 12,5 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 201,0 | 201,0 | 175,0 | - | - | - | - | |||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||||||||
| MTArb | 46,0 | 46,0 | 42,0 | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 4) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 253,0 | 253,0 | 223,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.2.5 Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | ||||||||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||||||||
| B 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| B 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 13 h | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 6 m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||||||||
| I a | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| I b | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| II a | 31,5 | 30,5 | 24,0 | - | - | - | - | |||||||
| III | 9,0 | 9,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| IV a | 27,7 | 28,7 | 27,8 | - | - | - | - | |||||||
| IV b | 27,4 | 24,1 | 23,1 | - | - | - | - | |||||||
| V b | 35,0 | 34,0 | 33,0 | - | - | - | - | |||||||
| V c | 51,8 | 51,3 | 48,3 | - | - | - | - | |||||||
| VI b | 16,5 | 16,5 | 16,0 | - | - | - | - | |||||||
| VII | 37,7 | 36,4 | 35,5 | - | - | - | - | |||||||
| VII-IX b | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| VIII | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| IX b | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 250,6 | 244,5 | 228,7 | - | - | - | - | |||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||||||||
| MTArb | 186,4 | 206,0 | 194,1 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 446,5 | 460,0 | 432,3 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.2.13 Akademie der Künste, Berlin | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (KL) | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 4,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 6,0 | 6,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 7,0 | 7,0 | 41,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 37,8 | 37,8 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 37,9 | 37,9 | 44,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 20,5 | 20,5 | 22,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 7,8 | 7,8 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 8,5 | 8,5 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 150,0 | 150,0 | 144,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 156,0 | 156,0 | 147,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.2.16 Stiftung Jüdisches Museum | ||||||||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||||||||
| B 5 | 1,0 | 1,0 | - | |||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT B | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 16,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 4,0 | 4,0 | 11,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 16,0 | 24,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 6,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 83,0 | 83,0 | 74,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 85,0 | 85,0 | 75,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Tgr. 03 - Stiftung Preußischer Kulturbesitz |
||||||||||||||
| Zu Titel 68531 | ||||||||||||||
| Stiftung Preußischer Kulturbesitz | ||||||||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||||||||
| B 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| B 5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| B 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| B 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 16 | 31,0 | 31,0 | 24,0 | |||||||||||
| A 15 | 41,0 | 41,0 | 34,0 | |||||||||||
| A 14 | 92,0 | 92,0 | 66,0 | |||||||||||
| A 13 h | 46,0 | 46,0 | 21,5 | |||||||||||
| A 13 g | 18,0 | 18,0 | 16,0 | |||||||||||
| A 12 | 48,0 | 48,0 | 42,0 | |||||||||||
| A 11 | 90,0 | 90,0 | 68,0 | |||||||||||
| A 10 | 106,0 | 106,0 | 82,0 | |||||||||||
| A 9 g | 66,0 | 66,0 | 36,0 | |||||||||||
| A 9 m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| A 8 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | |||||||||||
| A 7 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | |||||||||||
| A 6 m | 16,0 | 16,0 | 14,0 | |||||||||||
| A 6 e | 4,0 | 5,0 | 3,0 | |||||||||||
| A 5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |||||||||||
| A 4 | - | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 606,5 | 609,0 | 444,0 | |||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT B | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||||||
| E 14 | 12,0 | 12,0 | 32,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 77,0 | 76,0 | 101,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||||||
| E 10 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 109,0 | 109,0 | 202,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||||||
| E 8 | 104,5 | 104,5 | 127,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | |||||||
| E 7 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 156,0 | 156,0 | 127,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 276,0 | 276,0 | 258,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | |||||||
| E 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 289,0 | 292,0 | 276,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | |||||||
| E 2 | 169,0 | 186,5 | 112,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 1 291,5 | 1 311,0 | 1 346,5 | - | - | 12,0 | 12,0 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 1 898,0 | 1 920,0 | 1 793,5 | - | - | 12,0 | 12,0 | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Tgr. 04 - Deutsche Nationalbibliothek |
||||||||||||||
| Zu Titel 68541 | ||||||||||||||
| Deutsche Nationalbibliothek | ||||||||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||||||||
| B 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| B 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 16 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| A 15 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | |||||||||||
| A 14 | 23,0 | 23,0 | 8,0 | |||||||||||
| A 13 h | 26,0 | 28,0 | 20,0 | |||||||||||
| A 13 g | 14,0 | 14,0 | 10,5 | |||||||||||
| A 12 | 29,0 | 30,0 | 29,3 | |||||||||||
| A 11 | 71,0 | 66,0 | 42,8 | |||||||||||
| A 10 | 80,0 | 82,0 | 76,8 | |||||||||||
| A 9 g | 46,5 | 50,0 | 26,5 | |||||||||||
| A 9 m+Z | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 9 m | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 8 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | |||||||||||
| A 7 | 32,0 | 33,0 | 8,0 | |||||||||||
| A 6 m | 23,0 | 29,0 | 4,8 | |||||||||||
| A 6 e | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |||||||||||
| A 5 | 4,0 | 4,0 | - | |||||||||||
| A 4 | 2,0 | 2,0 | - | |||||||||||
| A 3 | 1,0 | 1,0 | - | |||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 377,5 | 388,0 | 249,5 | |||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 3) | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 14 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 3,5 | 3,5 | 17,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 46,0 | 49,0 | 66,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 25,8 | 26,8 | 31,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 53,0 | 57,0 | 78,3 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 70,5 | 73,5 | 63,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 18,8 | 23,3 | 56,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 244,4 | 261,0 | 345,8 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 621,9 | 649,0 | 597,3 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Tgr. 06 - Pflege des Geschichtsbewusstseins |
||||||||||||||
| Zu Titel 68561 | ||||||||||||||
| 1.3.1 Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora | ||||||||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||||||||
| I | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| I a | - | 2,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| II a | - | 8,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| III | - | 2,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| IV a | - | 10,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| IV b | - | 5,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| V b | - | 3,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| V c | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| VI b | - | 2,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| VII | - | 5,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| VIII | - | 4,0 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | - | 43,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||||||||
| MTArb | - | 4,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 49,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 49,0 | 47,0 | - | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.3.9 Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas | ||||||||||||||
