Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 11 | 3,0 | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| B 9 | 11,0 | - | - | 11,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | - |
| B 6 | 26,0 | - | - | 26,0 | 24,0 | 3,0 | 4,0 | - |
| B 3 | 65,0 | 3,0 | 3,0 | 65,0 | 66,0 | 4,0 | 6,0 | - |
| A 16 | 46,0 | 2,0 | - | 44,0 | 42,8 | 8,0 | 5,0 | - |
| A 15 | 185,0 | 10,0 | 3,0 | 178,0 | 180,9 | 14,0 | 10,0 | - |
| A 14 | 111,0 | 10,0 | 4,0 | 105,0 | 87,0 | 6,0 | 9,0 | - |
| A 13 h | 46,5 | 5,0 | 3,0 | 44,5 | 39,8 | 3,0 | 4,0 | - |
| A 13 g | 199,0 | - | 2,0 | 201,0 | 189,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 12 | 110,0 | 2,0 | 1,0 | 109,0 | 107,9 | 2,0 | 3,0 | - |
| A 11 | 98,5 | 2,0 | 12,0 | 108,5 | 79,3 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 10 | 39,0 | 2,0 | 3,0 | 40,0 | 34,8 | 1,0 | - | - |
| A 9 g | 15,0 | 3,0 | 6,0 | 18,0 | 6,0 | - | 1,0 | - |
| A 9 m+Z | 30,0 | - | - | 30,0 | 27,0 | - | - | - |
| A 9 m | 77,0 | - | 1,0 | 78,0 | 72,0 | - | - | - |
| A 8 | 94,0 | 5,0 | 3,0 | 92,0 | 86,6 | - | - | - |
| A 7 | 93,0 | - | 5,0 | 98,0 | 73,3 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 6 m | 17,0 | - | 1,0 | 18,0 | 32,0 | - | - | - |
| A 6 e | 19,0 | - | - | 19,0 | 19,5 | - | - | - |
| A 5 | 35,0 | - | - | 35,0 | 27,0 | - | - | - |
| A 4 | 41,0 | - | 2,0 | 43,0 | 3,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 1 361,0 | 45,0 | 49,0 | 1 365,0 | 1 209,9 | 191,0 | 195,0 | - |
| Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | ||||||||
| C 3 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| C 2 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
| W 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| W 2 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 1 365,0 | 45,0 | 49,0 | 1 369,0 | 1 213,9 | 191,0 | 195,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT (B 6) | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| AT (B 3) | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| AT B | 8,0 | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 9,0 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 20,0 | 1,0 | - | 19,0 | 20,7 | - | - | - |
| E 14 | 27,5 | - | 3,0 | 30,5 | 34,4 | - | - | - |
| E 13 | 15,0 | - | 1,0 | 16,0 | 14,8 | - | - | - |
| E 12 | 24,8 | - | - | 24,8 | 10,6 | - | - | - |
| E 11 | 43,5 | 2,0 | 1,0 | 42,5 | 51,6 | - | - | - |
| E 10 | 8,0 | - | - | 8,0 | 19,0 | 1,0 | - | - |
| E 9 | 80,1 | 4,1 | - | 76,0 | 89,5 | - | - | - |
| E 8 | 76,5 | 6,5 | 2,5 | 72,5 | 77,8 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 7 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - |
| E 6 | 56,0 | 2,0 | 4,0 | 58,0 | 166,9 | - | - | - |
| E 5 | 264,0 | 7,0 | 3,0 | 260,0 | 139,7 | - | - | - |
| E 4 | 21,0 | 3,0 | 1,0 | 19,0 | 19,0 | - | - | - |
| E 3 | 61,0 | 1,0 | 7,0 | 67,0 | 107,5 | - | - | - |
| E 2 | 34,0 | - | 1,0 | 35,0 | 31,5 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 731,4 | 26,6 | 23,5 | 728,3 | 788,0 | 81,0 | 82,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 740,4 | 26,6 | 23,5 | 737,3 | 797,0 | 81,0 | 82,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion