Startseite > Einzelpläne > Einzelplan 05 > Kapitel 03

Inhalt:


Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/
Entgeld-
gruppen
Ansatz
2008
Veränderung gegenüber Vorjahr Soll
2007
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 Leerstellen 2008 Leerstellen 2007 von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen
+ -
 
Titel 42201
Beamtinnen und Beamte
 
B 9 19,0 2,0 - 17,0 17,0 - - -
B 6 51,0 - 1,0 52,0 51,0 - - -
B 3 123,0 - 1,0 124,0 119,0 - - -
A 16 128,0 - - 128,0 129,0 - - -
A 15 309,0 5,0 - 304,0 294,0 - - -
A 14 188,5 6,0 - 182,5 150,7 - - -
A 13 h 87,0 5,0 - 82,0 77,0 - - -
 
A 13 g 315,0 8,0 - 307,0 296,0 - - -
A 12 203,0 4,0 - 199,0 193,9 - - -
A 11 223,0 8,0 - 215,0 207,7 - - -
A 10 172,5 7,0 - 165,5 150,8 - - -
A 9 g 97,0 9,0 - 88,0 83,6 - - -
 
A 9 m+Z 54,0 2,0 - 52,0 51,0 - - -
A 9 m 144,0 7,0 - 137,0 133,0 - - -
A 8 185,0 9,0 - 176,0 168,8 - - -
A 7 174,0 10,0 1,0 165,0 146,0 - - -
A 6 m 28,0 1,0 - 27,0 42,0 - - -
 
A 6 e 34,0 - - 34,0 34,0 - - -
A 5 69,0 - - 69,0 55,8 - - -
A 4 47,0 - - 47,0 4,0 - - -
A 2/3 9,0 - - 9,0 1,0 - - -

Zusammen 2 660,0 83,0 3,0 2 580,0 2 405,3 - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42801
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
AT (B 6) - - - - 1,0 - - -
AT (B 3) - - - - 1,0 - - -
AT B - - - - 3,0 - - -

Zusammen - - - - 5,0 - - -
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 15 13,0 2,0 - 11,0 16,0 - - -
E 14 24,0 - 2,0 26,0 21,3 - - -
E 13 2,0 1,0 1,0 2,0 16,0 - - -
E 12 9,0 - - 9,0 6,0 - - -
E 11 56,0 - - 56,0 30,4 - - -
E 10 - - - - 9,0 - - -
E 9 114,0 - - 114,0 130,6 - - -
E 8 264,0 - - 264,0 185,3 - - -
E 7 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
E 6 660,0 - - 660,0 539,0 - - -
E 5 172,0 - - 172,0 183,6 - - -
E 4 352,0 - - 352,0 64,0 - - -
E 3 164,0 - - 164,0 398,9 - - -
E 2 7,0 - - 7,0 268,5 - - -

Zusammen 1 838,0 3,0 3,0 1 838,0 1 869,6 - - -
 

Insgesamt 1 838,0 3,0 3,0 1 838,0 1 874,6 - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang