Inhalt:
| Stellenübersicht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs-/ Entgeld-/ gruppen |
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar |
Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen |
||||||||||||
|
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan |
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
Tit. 427.9
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
||||||||||||
| Soll
2008 |
Soll
2007 |
besetzt am 1. Juni 2007 | Soll
2008 |
Soll
2007 |
Soll
2008 |
Soll
2007 |
||||||||
Tgr. 04 - Allgemeine Auslandskulturarbeit (Institutionelle Förderung) |
||||||||||||||
| Zu Titel 68740 | ||||||||||||||
| Goethe-Institut e. V., München | ||||||||||||||
| Inland | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 2) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 33,0 | 32,0 | 60,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 43,0 | 43,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 10,0 | 10,0 | 27,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 42,5 | 42,5 | 10,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 59,0 | 59,0 | 91,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 48,5 | 48,5 | 28,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 21,3 | 21,3 | 21,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 18,3 | 21,3 | 13,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,8 | 5,8 | 0,8 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 286,9 | 293,9 | 278,9 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Inland | 294,9 | 301,9 | 286,9 | - | - | - | - | |||||||
| Ausland | ||||||||||||||
| Ortskräfte | ||||||||||||||
| II a | - | - | 50,5 | - | - | - | - | |||||||
| III | - | - | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| IV a | - | - | 10,0 | - | - | - | - | |||||||
| IV b - II a | - | - | 405,2 | - | - | - | - | |||||||
| IV b | - | - | 24,5 | - | - | - | - | |||||||
| V b | - | - | 84,5 | - | - | - | - | |||||||
| V c | - | - | 91,0 | - | - | - | - | |||||||
| VI b | - | - | 224,2 | - | - | - | - | |||||||
| VII | - | - | 24,0 | - | - | - | - | |||||||
| VII-IX b | - | - | 75,5 | - | - | - | - | |||||||
| VIII | - | - | 68,3 | - | - | - | - | |||||||
| IX b | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| X | - | - | 3,7 | - | - | - | - | |||||||
| Ortskräfte | 1 094,5 | 1 050,5 | 1 066,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 1 094,5 | 1 050,5 | 2 132,9 | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT B | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 44,0 | 44,0 | 43,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 102,0 | 100,0 | 144,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 63,0 | 69,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | - | - | 44,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 24,0 | 24,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 10,0 | 10,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 32,0 | 32,0 | 35,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 275,0 | 279,0 | 272,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Ausland | 1 381,5 | 1 341,5 | 2 416,9 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 1 676,4 | 1 643,4 | 2 703,8 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Zu Titel 68747 | ||||||||||||||
| 1.1 Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V., Bonn | ||||||||||||||
| Inland | ||||||||||||||
| Reinigungskräfte | ||||||||||||||
| Reinigungskraft | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 20,0 | 20,0 | 18,1 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 13,0 | 13,2 | 12,9 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 12,6 | 12,8 | 12,6 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 35,6 | 35,6 | 36,7 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 53,3 | 55,4 | 54,1 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 23,8 | 27,3 | 28,4 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 207,6 | 213,6 | 211,1 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Inland | 212,6 | 220,4 | 217,9 | - | - | - | - | |||||||
| Ausland | ||||||||||||||
| Ortskräfte | ||||||||||||||
| Ortskräfte | 33,5 | 33,5 | 33,4 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 14 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 25,0 | 25,0 | 24,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Ausland | 58,5 | 58,5 | 57,4 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 271,1 | 278,9 | 275,3 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.2 Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn | ||||||||||||||
| Tarifliche Angestellte | ||||||||||||||
| I a | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | |||||||
| I b | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | |||||||
| II a | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | |||||||
| III | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | |||||||
| IV a | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| IV b | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| V b | - | - | - | 14,0 | 14,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| V c | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | - | - | - | 30,5 | 30,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||
| Arbeiterinnen und Arbeiter | ||||||||||||||
| MTArb | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 5) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 31,5 | 31,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 1.3 Institut für Auslandsbeziehungen e. V., Stuttgart | ||||||||||||||
| Reinigungskräfte | ||||||||||||||
| Reinigungskraft | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 68,5 | 68,5 | 67,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 70,5 | 70,5 | 69,5 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
PDF-Druckversion