Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 11,0 | - | - | 11,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 15 | 12,0 | - | 1,0 | 13,0 | 12,0 | - | - | - |
| A 14 | 22,0 | - | - | 22,0 | 13,0 | - | - | - |
| A 13 h | 18,0 | - | - | 18,0 | 12,0 | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 11 | 10,0 | - | - | 10,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 10 | 12,0 | - | - | 12,0 | 8,9 | - | - | - |
| A 9 g | 3,0 | - | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 94,0 | - | 1,0 | 95,0 | 70,9 | 2,0 | 1,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 14 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 13 | 12,0 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 26,0 | - | - | - |
| E 11 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 10 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| E 9 | 17,0 | - | - | 17,0 | 17,8 | - | - | - |
| E 8 | 8,0 | - | - | 8,0 | 7,0 | - | - | - |
| E 6 | 20,5 | - | 1,0 | 21,5 | 20,3 | - | - | - |
| E 5 | 20,5 | 1,0 | - | 19,5 | 18,5 | - | - | - |
| E 4 | 12,0 | - | - | 12,0 | 9,5 | - | - | - |
| E 3 | 21,0 | - | - | 21,0 | 12,0 | - | - | - |
| E 2 | 16,0 | - | - | 16,0 | 18,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 132,0 | 3,0 | 2,0 | 131,0 | 133,1 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42811 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 13 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 6 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 10,0 | - | - | 10,0 | 6,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion