Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0601 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 177 | 177 | ||
| Übrige Einnahmen | - | - | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 177 | 177 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 73 028 | 70 120 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 29 363 | 40 851 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | ||
| Ausgaben für Investitionen | 5 106 | 5 874 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | -65 994 | ||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 107 497 | 50 851 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0601 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 73 028 | 70 120 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 28 915 | 40 442 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 402 | 402 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 4 704 | 5 472 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 107 049 | 116 436 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion