Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0607 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 1 | 1 | ||
| Übrige Einnahmen | ||||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 1 | 1 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 3 131 | 3 045 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 184 | 652 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | ||
| Ausgaben für Investitionen | 196 | 110 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 4 511 | 3 807 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0607 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 3 131 | 3 045 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 1 184 | 652 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 196 | 110 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 4 511 | 3 807 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion