Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0608 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 1 094 | 1 094 | ||
| Übrige Einnahmen | - | - | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 1 094 | 1 094 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 116 817 | 110 476 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 23 988 | 21 495 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6 | 6 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 19 283 | 13 087 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 160 094 | 145 064 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0608 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 116 058 | 109 717 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 23 643 | 21 430 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 12 021 | 9 789 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 7 186 | 3 222 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 158 908 | 144 158 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion