Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0610 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 251 | 256 | ||
| Übrige Einnahmen | 23 | 38 | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 274 | 294 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 233 631 | 229 352 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 67 517 | 70 970 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 23 087 | 21 349 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 37 678 | 46 250 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 361 913 | 367 921 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0610 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 233 631 | 229 352 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 67 517 | 70 970 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | 1 639 | 1 925 | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 7 500 | 14 740 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 29 898 | 30 665 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 340 185 | 347 652 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion