Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0611 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 37 | 37 | ||
| Übrige Einnahmen | ||||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 37 | 37 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 1 979 | 1 897 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2 987 | 3 037 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 338 | 338 | ||
| Ausgaben für Investitionen | ||||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 5 304 | 5 272 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0611 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 1 979 | 1 897 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 2 987 | 3 037 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 4 966 | 4 934 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion