Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0612 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 685 | 685 | ||
| Übrige Einnahmen | 1 | 1 | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 686 | 686 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 9 266 | 6 763 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 4 694 | 4 081 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1 | 1 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 985 | 872 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 14 946 | 11 717 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0612 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 9 265 | 6 762 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 4 689 | 4 076 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 187 | 145 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 798 | 727 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 14 939 | 11 710 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion