Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0615 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 2 628 | 2 445 | ||
| Übrige Einnahmen | - | - | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 2 628 | 2 445 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 116 044 | 116 469 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 33 368 | 31 877 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6 970 | 3 492 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 10 117 | 9 270 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 166 499 | 161 108 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0615 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 116 044 | 79 200 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 33 368 | 31 877 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 580 | 570 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 9 537 | 8 700 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 159 529 | 120 347 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion