Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0616 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 226 | 226 | ||
| Übrige Einnahmen | - | - | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 226 | 226 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 14 043 | 13 656 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 6 498 | 6 548 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 18 | 18 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 8 648 | 6 423 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 29 207 | 26 645 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0616 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 13 983 | 13 596 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 6 474 | 6 524 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 675 | 300 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 7 973 | 6 123 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 29 105 | 26 543 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion