Startseite > Einzelpläne > Einzelplan 06 > Kapitel 16

Inhalt:


Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/
Entgeld-
gruppen
Ansatz
2008
Veränderung gegenüber Vorjahr Soll
2007
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 Leerstellen 2008 Leerstellen 2007 von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen
+ -
 
Titel 42201
Beamtinnen und Beamte
 
B 5 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
B 2 4,0 - - 4,0 3,0 - - -
A 16 4,0 - - 4,0 4,0 - - -
A 15 17,0 - - 17,0 15,0 - - -
A 14 12,0 - - 12,0 13,0 - - -
A 13 h 9,2 - - 9,2 9,5 - - -
 
A 13 g+Z 3,0 - - 3,0 3,0 - - 1,0
A 13 g 13,0 - - 13,0 12,7 - - 12,0
A 12 33,0 1,0 - 32,0 30,6 - - 25,0
A 11 17,0 - - 17,0 14,6 - - 23,0
A 10 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
 
A 9 m+Z 2,0 - - 2,0 2,0 - - -
A 9 m 6,0 - - 6,0 5,5 - - -
A 8 5,0 - - 5,0 4,0 - - -
A 7 7,0 - - 7,0 5,6 - - -
A 6 m - - - - 2,0 - - -
 
A 6 e 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
A 4 1,0 - - 1,0 - - - -

Zusammen 136,2 1,0 - 135,2 127,5 7,0 7,0 61,0
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42801
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 15 1,0 - - 1,0 - - - -
E 14 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
E 13 11,3 - - 11,3 11,9 - - -
E 12 11,0 - - 11,0 11,9 - - -
E 11 19,0 - - 19,0 19,0 - - -
E 10 27,0 1,0 2,0 28,0 21,0 - - -
E 9 4,5 - 4,0 8,5 9,0 - - -
E 8 23,0 - - 23,0 20,8 - - -
E 6 15,0 - - 15,0 16,0 - - -
E 5 13,0 - 5,0 18,0 16,0 - - -
E 4 3,0 - - 3,0 5,0 - - -
E 3 8,0 2,0 - 6,0 - - - -

Zusammen 136,8 3,0 11,0 144,8 131,6 1,0 1,0 -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang