Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0617 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 82 | 82 | ||
| Übrige Einnahmen | - | - | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 82 | 82 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 1 514 | 1 514 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 302 | 325 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 15 | 2 | ||
| Ausgaben für Investitionen | - | - | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 1 831 | 1 841 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0617 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 1 474 | 1 474 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 302 | 325 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | 15 | 2 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | - | - | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 1 791 | 1 801 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion