Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0625 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 345 394 | 393 484 | ||
| Übrige Einnahmen | 285 | 285 | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 345 679 | 393 769 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 1 423 472 | 1 385 383 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 303 999 | 190 285 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 292 949 | 275 973 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 167 193 | 177 002 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 2 187 613 | 2 028 643 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0625 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 1 423 472 | 1 385 383 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 185 993 | 183 607 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | 1 513 | 1 513 | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 40 679 | 37 855 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 126 514 | 139 147 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 1 778 171 | 1 747 505 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion