Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| B 6 | 5,0 | - | - | 5,0 | 3,0 | - | - | - |
| B 5 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| B 4 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| B 3 | 9,0 | 2,0 | - | 7,0 | 6,0 | - | - | - |
| B 2 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| A 16 | 39,0 | 1,0 | - | 38,0 | 33,0 | - | - | - |
| A 15 | 123,0 | - | - | 123,0 | 122,3 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 14 | 174,0 | 4,0 | 2,0 | 172,0 | 163,1 | - | - | - |
| A 13 h | 96,0 | 2,0 | 2,0 | 96,0 | 48,0 | - | - | - |
| A 13 g | 602,0 | 21,0 | 2,0 | 583,0 | 525,0 | - | - | 3,0 |
| A 12 | 1 080,0 | 54,0 | 7,0 | 1 033,0 | 978,5 | - | - | 4,0 |
| A 11 | 2 558,0 | 157,0 | 12,0 | 2 413,0 | 2 203,7 | - | - | 6,0 |
| A 10 | 3 317,5 | 313,0 | 13,0 | 3 017,5 | 2 522,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 9 g | 2 195,0 | 155,0 | 58,0 | 2 098,0 | 1 256,7 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 3 206,0 | - | 95,0 | 3 301,0 | 3 299,6 | - | - | - |
| A 9 m | 7 478,0 | - | 222,0 | 7 700,0 | 8 431,4 | - | - | - |
| A 8 | 8 873,0 | 22,0 | 303,0 | 9 154,0 | 9 347,6 | - | - | - |
| A 7 | 2 482,5 | 15,0 | 149,0 | 2 616,5 | 2 203,5 | - | - | - |
| A 6 m | 153,0 | 5,0 | 4,0 | 152,0 | 131,1 | - | - | - |
| A 6 e | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| A 5 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 32 407,0 | 765,0 | 870,0 | 32 512,0 | 31 277,5 | 282,0 | 268,0 | 14,0 |
| Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | ||||||||
| W 3 | 2,0 | - | - | 2,0 | 5,0 | - | - | - |
| W 2 | 7,0 | - | - | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 9,0 | - | - | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 32 416,0 | 765,0 | 870,0 | 32 521,0 | 31 286,5 | 283,0 | 269,0 | 14,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| E 14 | 14,0 | - | - | 14,0 | 17,0 | - | - | - |
| E 13 | - | - | 1,0 | 1,0 | 4,0 | - | - | - |
| E 12 | 6,0 | - | - | 6,0 | 4,0 | - | - | - |
| E 11 | 14,0 | - | - | 14,0 | 20,0 | - | - | - |
| E 10 | 19,0 | - | - | 19,0 | 19,0 | - | - | - |
| E 9 | 72,5 | - | 3,0 | 75,5 | 60,5 | - | - | - |
| E 8 | 306,0 | 7,0 | 6,0 | 305,0 | 319,3 | - | - | - |
| E 7 | 169,0 | 4,0 | 11,0 | 176,0 | 152,5 | - | - | - |
| E 6 | 553,0 | 7,0 | 12,0 | 558,0 | 519,1 | - | - | - |
| E 5 | 1 548,0 | 11,5 | 42,0 | 1 578,5 | 1 448,8 | - | - | - |
| E 4 | 65,5 | 1,0 | 3,0 | 67,5 | 75,5 | - | - | - |
| E 3 | 3 308,0 | 16,5 | 86,0 | 3 377,5 | 3 317,9 | - | - | - |
| E 2 | 274,5 | 1,0 | 29,0 | 302,5 | 264,5 | - | - | - |
| E 1 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 6 355,5 | 48,0 | 193,0 | 6 500,5 | 6 231,1 | 96,0 | 73,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 6 357,5 | 48,0 | 193,0 | 6 502,5 | 6 233,1 | 96,0 | 73,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion