Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Ist
2006 1 000 € |
|---|---|---|---|---|
Abschluss des Kapitels 0628 |
||||
| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 111 | 578 | ||
| Übrige Einnahmen | 5 152 | 2 591 | ||
|
|
|
|||
| Gesamteinnahmen | 5 263 | 3 169 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 12 915 | 12 915 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 36 616 | 36 202 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6 029 | 6 284 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 45 855 | 18 315 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | ||||
|
|
|
|||
| Gesamtausgaben | 101 415 | 73 716 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 0628 |
||||
| Aus Hauptgruppe 4 | 12 915 | 12 915 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 31 494 | 33 641 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | 6 029 | 6 284 | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 1 296 | 2 320 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 44 559 | 15 995 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 96 293 | 71 155 | ||
PDF-Druckversion
|
||||
|
|
||||
PDF-Druckversion