Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 15 | 9,0 | - | - | 9,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 14 | 12,0 | - | - | 12,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 13 h | 5,0 | - | - | 5,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 13 g | 7,0 | - | - | 7,0 | 6,5 | - | - | - |
| A 12 | 10,0 | - | - | 10,0 | 9,6 | - | - | - |
| A 11 | 20,0 | - | - | 20,0 | 14,0 | - | - | - |
| A 10 | 36,0 | - | - | 36,0 | 23,6 | - | - | - |
| A 9 g | 10,0 | - | - | 10,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 9 m | 7,0 | - | - | 7,0 | 6,4 | - | - | - |
| A 8 | 6,0 | - | - | 6,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 7 | 6,0 | - | - | 6,0 | 2,8 | - | - | - |
| A 6 m | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 136,0 | - | - | 136,0 | 91,9 | 5,6 | 5,6 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 4,0 | - | 1,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 3,0 | - | 1,0 | 4,0 | 9,0 | - | - | - |
| E 14 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| E 13 | 24,0 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 26,0 | - | - | - |
| E 12 | 13,0 | - | - | 13,0 | 13,0 | - | - | - |
| E 11 | 106,0 | 5,0 | 4,0 | 105,0 | 110,8 | - | - | - |
| E 10 | 22,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,0 | - | - | - |
| E 9 | 128,0 | 2,0 | 3,0 | 129,0 | 147,4 | - | - | - |
| E 8 | 122,5 | 5,0 | 3,0 | 120,5 | 122,5 | - | - | - |
| E 7 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 6 | 116,5 | 1,0 | 3,0 | 118,5 | 120,6 | - | - | - |
| E 5 | 145,5 | 4,5 | 4,0 | 145,0 | 144,0 | - | - | - |
| E 4 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 3 | 11,5 | - | 2,0 | 13,5 | 13,5 | - | - | - |
| E 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 705,0 | 19,5 | 23,0 | 708,5 | 741,8 | 5,0 | 5,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 709,0 | 19,5 | 24,0 | 713,5 | 746,8 | 5,0 | 5,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion