Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| B 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| B 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| A 16 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 14 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 13 h | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 5,0 | - | - | 5,0 | 2,5 | - | - | - |
| A 11 | 7,0 | - | - | 7,0 | 9,5 | - | - | - |
| A 10 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - |
| A 9 g | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| A 9 m | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 8 | 3,0 | - | 1,0 | 4,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 7 | 4,0 | 1,0 | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 6 e | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 35,0 | 3,0 | 3,0 | 35,0 | 28,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT (B 6) | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| AT (B 3) | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| AT (B 2) | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| AT B | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 3,0 | - | - | 3,0 | 6,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 12,0 | - | - | 12,0 | 8,0 | - | - | - |
| E 14 | 12,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | - |
| E 13 | 17,0 | - | 1,0 | 18,0 | 21,5 | - | - | - |
| E 12 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 11 | 8,0 | - | 1,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - |
| E 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 9 | 10,0 | - | - | 10,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 8 | 15,0 | 1,0 | - | 14,0 | 13,0 | - | - | - |
| E 6 | 16,0 | - | - | 16,0 | 13,0 | - | - | - |
| E 5 | 22,5 | - | - | 22,5 | 28,0 | - | - | - |
| E 4 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 3 | 13,5 | 1,5 | - | 12,0 | 14,0 | - | - | - |
| E 2 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 132,0 | 2,5 | 3,0 | 132,5 | 134,5 | 3,0 | 4,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 135,0 | 2,5 | 3,0 | 135,5 | 140,5 | 3,0 | 4,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion