Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 7 | 8,0 | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 11,0 | - | - | 11,0 | 9,0 | - | - | - |
| B 2 | 11,0 | - | - | 11,0 | 11,0 | - | - | - |
| A 16 | 36,0 | - | 1,0 | 37,0 | 33,0 | - | - | - |
| A 15 | 145,0 | - | 1,0 | 146,0 | 135,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 14 | 180,0 | - | 2,0 | 182,0 | 142,0 | - | - | - |
| A 13 h | 95,0 | 1,0 | 4,0 | 98,0 | 97,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 13 g | 911,0 | 1,0 | 15,0 | 925,0 | 900,0 | 11,0 | 10,0 | - |
| A 12 | 2 009,0 | 1,0 | 33,0 | 2 041,0 | 2 004,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| A 11 | 3 078,0 | 2,0 | 53,0 | 3 129,0 | 3 012,0 | 9,0 | 12,0 | - |
| A 10 | 2 768,0 | 6,0 | 37,0 | 2 799,0 | 2 694,0 | - | 1,0 | - |
| A 9 g | 1 372,0 | 2,0 | 32,0 | 1 402,0 | 1 363,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 9 m+Z | 1 863,0 | 5,0 | 12,0 | 1 870,0 | 1 826,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| A 9 m | 4 333,0 | 10,0 | 33,0 | 4 356,0 | 4 320,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 8 | 7 164,0 | 30,0 | 69,0 | 7 203,0 | 7 107,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 7 | 6 141,0 | 75,0 | 91,0 | 6 157,0 | 6 022,0 | - | - | - |
| A 6 m | 1 892,0 | 33,0 | 330,0 | 2 189,0 | 2 134,0 | - | - | - |
| A 6 e | 208,0 | - | 14,0 | 222,0 | 203,0 | - | - | - |
| A 5 | 212,0 | - | 38,0 | 250,0 | 206,0 | - | - | - |
| A 4 | 441,0 | - | 96,5 | 537,5 | 440,0 | - | - | - |
| A 2/3 | 58,5 | - | 59,0 | 117,5 | 66,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 32 937,5 | 166,0 | 920,5 | 33 692,0 | 32 733,0 | 909,0 | 751,0 | - |
| Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | ||||||||
| W 3 | 7,0 | - | - | 7,0 | 4,0 | - | - | - |
| W 2 | 22,0 | - | - | 22,0 | 19,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 29,0 | - | - | 29,0 | 23,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 32 966,5 | 166,0 | 920,5 | 33 721,0 | 32 756,0 | 909,0 | 751,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 13 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| E 12 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 11 | 56,0 | - | - | 56,0 | 56,0 | - | - | - |
| E 9 | 127,0 | - | 1,0 | 128,0 | 126,0 | - | - | - |
| E 8 | 299,0 | - | 6,0 | 305,0 | 299,0 | - | - | - |
| E 7 | 11,0 | - | - | 11,0 | 10,0 | - | - | - |
| E 6 | 569,0 | - | 16,0 | 585,0 | 567,0 | - | - | - |
| E 5 | 1 667,5 | - | 50,0 | 1 717,5 | 1 677,0 | - | - | - |
| E 4 | 169,0 | - | 3,0 | 172,0 | 168,0 | - | - | - |
| E 3 | 758,0 | - | 9,0 | 767,0 | 758,0 | - | - | - |
| E 2 | 86,0 | - | 3,5 | 89,5 | 88,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 3 756,5 | - | 88,5 | 3 845,0 | 3 763,0 | 109,0 | 134,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion