Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 14 | 3,0 | - | 1,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 13 h | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g | 5,0 | - | - | 5,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 6,0 | - | - | 6,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 11 | 2,0 | - | 3,0 | 5,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 1,0 | - | 3,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| A 9 m | 3,0 | - | 2,0 | 5,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 24,0 | - | 12,0 | 36,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 2,0 | - | 1,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| E 14 | 6,0 | - | - | 6,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 13 | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | - |
| E 12 | 8,0 | - | 1,0 | 9,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 11 | 13,0 | - | 6,0 | 19,0 | 14,0 | - | - | - |
| E 10 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 9 | 53,0 | - | 5,0 | 58,0 | 72,0 | - | - | - |
| E 8 | 42,0 | - | 2,0 | 44,0 | 32,0 | - | - | - |
| E 7 | 3,0 | 1,0 | - | 2,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 6 | 39,0 | - | 8,0 | 47,0 | 39,0 | - | - | - |
| E 5 | 29,0 | 5,0 | 14,0 | 38,0 | 42,0 | - | - | - |
| E 4 | 12,0 | - | 8,0 | 20,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 3 | 14,0 | - | 3,0 | 17,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 2 | 4,0 | - | 1,0 | 5,0 | 8,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 235,0 | 6,0 | 49,0 | 278,0 | 243,0 | 4,0 | 4,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion