Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 2 | 4,0 | 1,0 | - | 3,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 16 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| A 15 | 34,0 | 6,0 | 7,0 | 35,0 | 29,0 | 1,0 | - | - |
| A 14 | 37,0 | 6,0 | 7,0 | 38,0 | 29,0 | - | 1,0 | - |
| A 13 h | 15,5 | 6,0 | 6,0 | 15,5 | 10,0 | - | - | - |
| A 13 g | 32,0 | - | - | 32,0 | 30,0 | - | - | - |
| A 12 | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 61,0 | 54,0 | - | - | - |
| A 11 | 86,0 | 10,0 | 10,0 | 86,0 | 80,0 | - | - | - |
| A 10 | 100,0 | 22,0 | 27,0 | 105,0 | 91,0 | - | - | - |
| A 9 g | 21,0 | 1,0 | 1,0 | 21,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 30,0 | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
| A 9 m | 60,5 | - | 1,0 | 61,5 | 48,0 | - | - | - |
| A 8 | 103,0 | 1,0 | 2,0 | 104,0 | 107,0 | - | - | - |
| A 7 | 66,0 | 1,0 | 1,0 | 66,0 | 61,0 | - | - | - |
| A 6 m | 8,0 | - | 4,0 | 12,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 6 e | 18,0 | - | - | 18,0 | 17,0 | - | - | - |
| A 5 | 28,0 | - | 1,0 | 29,0 | 27,0 | - | - | - |
| A 4 | 3,0 | - | 1,0 | 4,0 | 5,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 713,0 | 59,0 | 75,0 | 729,0 | 639,0 | 15,0 | 12,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| E 14 | 1,0 | - | - | 1,0 | 9,0 | - | - | - |
| E 13 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | - | - | - |
| E 12 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 7,0 | - | - | - |
| E 11 | 59,0 | 12,0 | 15,0 | 62,0 | 31,0 | - | - | - |
| E 10 | 3,5 | - | 1,0 | 4,5 | 29,5 | - | - | - |
| E 9 | 158,0 | 55,0 | 48,0 | 151,0 | 159,0 | - | - | - |
| E 8 | 46,0 | 2,0 | - | 44,0 | 48,0 | - | - | - |
| E 7 | 13,0 | - | - | 13,0 | 12,0 | - | - | - |
| E 6 | 154,0 | 10,0 | 9,0 | 153,0 | 153,0 | - | - | - |
| E 5 | 225,0 | 67,0 | 59,0 | 217,0 | 230,5 | - | - | - |
| E 4 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 3 | 71,5 | 10,0 | 9,0 | 70,5 | 107,5 | - | - | - |
| E 2 | 12,0 | 1,0 | 8,0 | 19,0 | 10,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 775,0 | 164,0 | 156,0 | 767,0 | 805,5 | 12,0 | 4,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42211 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| A 15 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g+Z | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g | 9,0 | - | - | 9,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 12 | 5,5 | - | 0,5 | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 16,5 | - | 0,5 | 17,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42221 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 2 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 14 | 5,0 | - | - | 5,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 13 h | 2,0 | - | 1,0 | 3,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g | 9,0 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 12 | 11,5 | 1,0 | 2,0 | 12,5 | 10,5 | - | - | - |
| A 11 | 8,0 | - | 1,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 10 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 9 m | 4,0 | - | - | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 8 | 6,0 | - | - | 6,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 55,5 | 2,0 | 8,0 | 61,5 | 51,5 | 4,0 | 2,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42821 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 14 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| E 13 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 11 | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| E 10 | 19,0 | - | - | 19,0 | 19,0 | - | - | - |
| E 9 | 26,0 | - | 1,0 | 27,0 | 27,0 | - | - | - |
| E 8 | 30,5 | 6,0 | - | 24,5 | 24,5 | - | - | - |
| E 6 | 50,0 | 2,0 | 9,0 | 57,0 | 57,0 | - | - | - |
| E 5 | 31,0 | 1,0 | 5,0 | 35,0 | 33,0 | - | - | - |
| E 3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 159,5 | 10,0 | 18,0 | 167,5 | 167,5 | 10,0 | 10,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42231 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 3 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 16 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 15 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 14 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 13 g | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 12 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 11 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 5 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 17,0 | 17,0 | - | - | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42831 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 11 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 6 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 5 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion