Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 11 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| B 9 | 9,0 | 1,0 | - | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 6 | 25,2 | - | - | 25,2 | 23,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| B 3 | 99,6 | 3,0 | 3,0 | 99,6 | 91,3 | 14,0 | 20,0 | - |
| A 16 | 45,0 | 2,0 | - | 43,0 | 45,1 | 8,0 | 8,0 | - |
| A 15 | 189,0 | 8,0 | 9,0 | 190,0 | 175,8 | 34,0 | 33,0 | - |
| A 14 | 110,3 | 11,0 | 3,0 | 102,3 | 97,7 | 9,0 | 7,0 | - |
| A 13 h | 39,0 | 4,0 | 4,5 | 39,5 | 31,2 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 13 g+Z | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 13 g | 199,6 | 5,0 | 3,0 | 197,6 | 188,6 | 8,0 | 9,0 | - |
| A 12 | 56,6 | 2,0 | 6,0 | 60,6 | 52,9 | - | 1,0 | - |
| A 11 | 52,5 | 10,0 | 12,0 | 54,5 | 20,8 | - | - | - |
| A 10 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 9 g | - | - | - | - | 14,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 28,0 | - | - | 28,0 | 28,0 | - | - | - |
| A 9 m | 60,0 | - | 1,0 | 61,0 | 38,7 | - | - | - |
| A 8 | 3,0 | - | - | 3,0 | 4,5 | - | - | - |
| A 7 | 1,0 | - | 0,5 | 1,5 | 2,0 | - | - | - |
| A 6 e | 15,0 | - | - | 15,0 | 14,0 | - | - | - |
| A 5 | 33,0 | - | 1,0 | 34,0 | 32,0 | - | - | - |
| A 4 | 19,0 | - | - | 19,0 | 1,8 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 1 000,8 | 57,0 | 44,0 | 987,8 | 881,4 | 98,0 | 102,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 11,0 | - | 1,0 | 12,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 14 | 4,0 | - | - | 4,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 13 | 11,0 | - | 1,0 | 12,0 | - | - | - | - |
| E 12 | 48,8 | 5,0 | - | 43,8 | 52,2 | - | - | - |
| E 11 | 35,3 | - | 4,0 | 39,3 | 32,0 | - | - | - |
| E 10 | 4,0 | - | - | 4,0 | 12,0 | - | - | - |
| E 9 | 19,0 | 2,0 | 17,0 | 34,0 | 22,0 | - | - | - |
| E 8 | 155,5 | 1,0 | 1,0 | 155,5 | 153,1 | - | - | - |
| E 7 | 16,0 | - | - | 16,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 6 | 176,2 | 14,0 | 19,5 | 181,7 | 156,5 | - | - | - |
| E 5 | 39,6 | 3,6 | 0,5 | 36,5 | 49,8 | 1,0 | 2,0 | - |
| E 4 | 22,0 | 1,0 | - | 21,0 | 19,0 | - | - | - |
| E 3 | 27,3 | - | 2,0 | 29,3 | 42,5 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 2 | 5,0 | - | 1,0 | 6,0 | 11,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 574,7 | 26,6 | 47,0 | 595,1 | 580,1 | 15,0 | 21,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 574,7 | 26,6 | 47,0 | 595,1 | 584,1 | 15,0 | 21,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 11 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| B 9 | 9,0 | 1,0 | - | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 6 | 25,2 | - | - | 25,2 | 23,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| B 3 | 99,6 | 3,0 | 3,0 | 99,6 | 91,3 | 14,0 | 20,0 | - |
| A 16 | 45,0 | 2,0 | - | 43,0 | 45,1 | 8,0 | 8,0 | - |
| A 15 | 189,0 | 8,0 | 9,0 | 190,0 | 175,8 | 34,0 | 33,0 | - |
| A 14 | 110,3 | 11,0 | 3,0 | 102,3 | 97,7 | 9,0 | 7,0 | - |
| A 13 h | 39,0 | 4,0 | 4,5 | 39,5 | 31,2 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 13 g+Z | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 13 g | 199,6 | 5,0 | 3,0 | 197,6 | 188,6 | 8,0 | 9,0 | - |
| A 12 | 56,6 | 2,0 | 6,0 | 60,6 | 52,9 | - | 1,0 | - |
| A 11 | 52,5 | 10,0 | 12,0 | 54,5 | 20,8 | - | - | - |
| A 10 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 9 g | - | - | - | - | 14,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 28,0 | - | - | 28,0 | 28,0 | - | - | - |
| A 9 m | 60,0 | - | 1,0 | 61,0 | 38,7 | - | - | - |
| A 8 | 3,0 | - | - | 3,0 | 4,5 | - | - | - |
| A 7 | 1,0 | - | 0,5 | 1,5 | 2,0 | - | - | - |
| A 6 e | 15,0 | - | - | 15,0 | 14,0 | - | - | - |
| A 5 | 33,0 | - | 1,0 | 34,0 | 32,0 | - | - | - |
| A 4 | 19,0 | - | - | 19,0 | 1,8 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 1 000,8 | 57,0 | 44,0 | 987,8 | 881,4 | 98,0 | 102,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 11,0 | - | 1,0 | 12,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 14 | 4,0 | - | - | 4,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 13 | 11,0 | - | 1,0 | 12,0 | - | - | - | - |
| E 12 | 48,8 | 5,0 | - | 43,8 | 52,2 | - | - | - |
| E 11 | 35,3 | - | 4,0 | 39,3 | 32,0 | - | - | - |
| E 10 | 4,0 | - | - | 4,0 | 12,0 | - | - | - |
| E 9 | 19,0 | 2,0 | 17,0 | 34,0 | 22,0 | - | - | - |
| E 8 | 155,5 | 1,0 | 1,0 | 155,5 | 153,1 | - | - | - |
| E 7 | 16,0 | - | - | 16,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 6 | 176,2 | 14,0 | 19,5 | 181,7 | 156,5 | - | - | - |
| E 5 | 39,6 | 3,6 | 0,5 | 36,5 | 49,8 | 1,0 | 2,0 | - |
| E 4 | 22,0 | 1,0 | - | 21,0 | 19,0 | - | - | - |
| E 3 | 27,3 | - | 2,0 | 29,3 | 42,5 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 2 | 5,0 | - | 1,0 | 6,0 | 11,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 574,7 | 26,6 | 47,0 | 595,1 | 580,1 | 15,0 | 21,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 574,7 | 26,6 | 47,0 | 595,1 | 584,1 | 15,0 | 21,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion