Inhalt:
| Stellenübersicht | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Vergütungs-/ Entgeld-/ gruppen |
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar |
Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen |
||||||||||||
|
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan |
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
Tit. 427.9
(Projektförderung / Aufträge Dritter) |
||||||||||||
| Soll
2008 |
Soll
2007 |
besetzt am 1. Juni 2007 | Soll
2008 |
Soll
2007 |
Soll
2008 |
Soll
2007 |
||||||||
Tgr. 06 - Förderung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Freier Berufe |
||||||||||||||
| Zu Titel 68665 | ||||||||||||||
| 1. Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. (RKW), Eschborn/Ts. | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 3,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||||||
| E 13 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||||||
| E 12 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 12,0 | 12,0 | 11,5 | - | - | 2,7 | 2,7 | |||||||
| E 8 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 71,5 | 74,0 | 72,0 | - | - | 4,7 | 4,7 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 75,5 | 76,0 | 74,0 | - | - | 4,7 | 4,7 | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Tgr. 08 - Maßnahmen im Bereich der Außenwirtschaft |
||||||||||||||
| Zu Titel 68780 | ||||||||||||||
| 2. Invest in Germany GmbH | ||||||||||||||
| Inland | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| AT (B 9) | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 5,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 33,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 78,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Inland | 83,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Ausland | ||||||||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 6,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Ortskräfte | ||||||||||||||
| Ortskräfte | 4,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Ausland | 10,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 93,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Tgr. 16 - Förderung des Tourismus |
||||||||||||||
| Zu Titel 68613 | ||||||||||||||
| Deutsche Zentrale für Tourismus e. V., Frankfurt/M. | ||||||||||||||
| Inland | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 6) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| AT B | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| E 15 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 13 | 14,7 | 13,7 | 23,7 | - | - | - | - | |||||||
| E 12 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 10 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | 15,7 | 15,7 | 16,7 | - | - | - | - | |||||||
| E 8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | |||||||
| E 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| E 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 75,1 | 72,1 | 85,1 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Inland | 79,1 | 76,1 | 89,1 | - | - | - | - | |||||||
| Ausland | ||||||||||||||
| Entsandte Kräfte | ||||||||||||||
| E 13 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 11 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| E 9 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 12,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| Ortskräfte | ||||||||||||||
| Ortskräfte | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zus. Ausland | 72,0 | 73,0 | 60,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Insgesamt | 151,1 | 149,1 | 149,1 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Tgr. 30 - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Raumfahrt |
||||||||||||||
| Zu Titel 68533 | ||||||||||||||
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Köln-Porz | ||||||||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||||||||
| S (B 11) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 8) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 6) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (B 2) | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| S (C 4 G) | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (C 4) | - | - | 17,0 | - | - | - | - | |||||||
| S (W 3 G) | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | |||||||
| S (W 3) | 31,0 | 30,0 | 6,0 | - | - | - | - | |||||||
|
|
||||||||||||||
| Zusammen | 40,0 | 39,0 | 29,0 | - | - | - | - | |||||||
PDF-Druckversion