Startseite > Einzelpläne > Einzelplan 09 > Kapitel 03

Inhalt:


Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/
Entgeld-
gruppen
Ansatz
2008
Veränderung gegenüber Vorjahr Soll
2007
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 Leerstellen 2008 Leerstellen 2007 von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen
+ -
 
Titel 42201
Beamtinnen und Beamte
 
B 8 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
B 4 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
B 3 6,0 - - 6,0 5,0 - - -
B 2 32,0 - 3,0 35,0 22,0 - - -
B 1 21,0 - - 21,0 21,0 - - -
A 15 48,0 - 2,0 50,0 57,0 - - -
A 14 146,0 - - 146,0 119,0 - - -
A 13 h 32,0 - 5,0 37,0 29,0 - - -
 
A 13 g+Z 3,0 - - 3,0 3,0 - - 3,0
A 13 g 22,0 - - 22,0 22,0 - - 15,0
A 12 50,0 - - 50,0 47,0 - - 37,0
A 11 47,0 - - 47,0 43,0 - - 33,0
A 10 26,0 - - 26,0 23,0 - - 8,0
 
A 9 m+Z 9,0 - - 9,0 9,0 - - 7,0
A 9 m 22,0 - - 22,0 22,0 - - 14,0
A 8 49,0 - - 49,0 48,0 - - 32,0
A 7 32,0 - - 32,0 23,0 - - 20,0
A 6 m 11,0 - - 11,0 6,0 - - 4,0

Zusammen 558,0 - 10,0 568,0 501,0 - - 173,0
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42801
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
AT B 4,0 2,0 - 2,0 4,0 - - -
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 15 10,0 1,0 - 9,0 10,0 - - -
E 14 34,0 - 2,0 36,0 87,0 - - -
E 13 52,5 - 1,0 53,5 14,0 - - -
E 12 49,0 - 1,0 50,0 41,5 - - -
E 11 66,0 - 2,0 68,0 69,0 - - -
E 10 68,0 4,0 1,0 65,0 59,5 - - -
E 9 119,5 1,0 1,0 119,5 160,5 - - -
E 8 99,5 - 2,0 101,5 87,0 - - -
E 7 43,0 - 1,0 44,0 42,0 - - -
E 6 125,0 - 5,0 130,0 109,5 - - -
E 5 64,3 - 4,0 68,3 60,8 - - -
E 4 6,0 - - 6,0 10,0 - - -
E 3 31,5 - 2,5 34,0 31,5 - - -
E 2 0,5 - - 0,5 1,5 - - -

Zusammen 768,8 6,0 22,5 785,3 783,8 1,0 1,0 -
 

Insgesamt 772,8 8,0 22,5 787,3 787,8 1,0 1,0 -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42241
Beamtinnen und Beamte
 
A 14 2,0 - - 2,0 - - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42841
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 15 1,0 - - 1,0 - - - -
E 14 14,0 1,0 - 13,0 1,5 - - -
E 13 2,0 - - 2,0 - - - -
E 12 1,0 - - 1,0 2,0 - - -
E 11 5,5 2,0 - 3,5 1,5 - - -
E 9 1,0 - - 1,0 1,5 - - -
E 6 1,0 - - 1,0 1,0 - - -

Zusammen 25,5 3,0 - 22,5 7,5 - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42261
Beamtinnen und Beamte
 
A 15 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
A 14 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
 
A 12 1,0 - - 1,0 1,0 - - -

Zusammen 3,0 - - 3,0 3,0 - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42861
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 14 2,0 - - 2,0 2,0 - - -
E 12 2,0 - - 2,0 1,0 - - -
E 11 2,0 - - 2,0 1,0 - - -
E 8 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
E 6 1,5 - - 1,5 1,5 - - -

Zusammen 8,5 - - 8,5 6,5 - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang

Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/
Entgeld-
gruppen
Ansatz
2008
Veränderung gegenüber Vorjahr Soll
2007
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 Leerstellen 2008 Leerstellen 2007 von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen
+ -
 
Titel 42201
Beamtinnen und Beamte
 
B 8 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
B 4 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
B 3 6,0 - - 6,0 5,0 - - -
B 2 32,0 - 3,0 35,0 22,0 - - -
B 1 21,0 - - 21,0 21,0 - - -
A 15 48,0 - 2,0 50,0 57,0 - - -
A 14 146,0 - - 146,0 119,0 - - -
A 13 h 32,0 - 5,0 37,0 29,0 - - -
 
A 13 g+Z 3,0 - - 3,0 3,0 - - 3,0
A 13 g 22,0 - - 22,0 22,0 - - 15,0
A 12 50,0 - - 50,0 47,0 - - 37,0
A 11 47,0 - - 47,0 43,0 - - 33,0
A 10 26,0 - - 26,0 23,0 - - 8,0
 
A 9 m+Z 9,0 - - 9,0 9,0 - - 7,0
A 9 m 22,0 - - 22,0 22,0 - - 14,0
A 8 49,0 - - 49,0 48,0 - - 32,0
A 7 32,0 - - 32,0 23,0 - - 20,0
A 6 m 11,0 - - 11,0 6,0 - - 4,0

Zusammen 558,0 - 10,0 568,0 501,0 - - 173,0
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42801
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
AT B 4,0 2,0 - 2,0 4,0 - - -
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 15 10,0 1,0 - 9,0 10,0 - - -
E 14 34,0 - 2,0 36,0 87,0 - - -
E 13 52,5 - 1,0 53,5 14,0 - - -
E 12 49,0 - 1,0 50,0 41,5 - - -
E 11 66,0 - 2,0 68,0 69,0 - - -
E 10 68,0 4,0 1,0 65,0 59,5 - - -
E 9 119,5 1,0 1,0 119,5 160,5 - - -
E 8 99,5 - 2,0 101,5 87,0 - - -
E 7 43,0 - 1,0 44,0 42,0 - - -
E 6 125,0 - 5,0 130,0 109,5 - - -
E 5 64,3 - 4,0 68,3 60,8 - - -
E 4 6,0 - - 6,0 10,0 - - -
E 3 31,5 - 2,5 34,0 31,5 - - -
E 2 0,5 - - 0,5 1,5 - - -

Zusammen 768,8 6,0 22,5 785,3 783,8 1,0 1,0 -
 

Insgesamt 772,8 8,0 22,5 787,3 787,8 1,0 1,0 -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42241
Beamtinnen und Beamte
 
A 14 2,0 - - 2,0 - - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42841
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 15 1,0 - - 1,0 - - - -
E 14 14,0 1,0 - 13,0 1,5 - - -
E 13 2,0 - - 2,0 - - - -
E 12 1,0 - - 1,0 2,0 - - -
E 11 5,5 2,0 - 3,5 1,5 - - -
E 9 1,0 - - 1,0 1,5 - - -
E 6 1,0 - - 1,0 1,0 - - -

Zusammen 25,5 3,0 - 22,5 7,5 - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42261
Beamtinnen und Beamte
 
A 15 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
A 14 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
 
A 12 1,0 - - 1,0 1,0 - - -

Zusammen 3,0 - - 3,0 3,0 - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42861
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 14 2,0 - - 2,0 2,0 - - -
E 12 2,0 - - 2,0 1,0 - - -
E 11 2,0 - - 2,0 1,0 - - -
E 8 1,0 - - 1,0 1,0 - - -
E 6 1,5 - - 1,5 1,5 - - -

Zusammen 8,5 - - 8,5 6,5 - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang