Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 7 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| B 3 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| B 2 | 3,0 | - | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 16 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| A 15 | 35,0 | 1,0 | 1,0 | 35,0 | 31,0 | - | - | - |
| A 14 | 29,0 | 1,0 | - | 28,0 | 20,0 | - | - | - |
| A 13 h | 8,0 | - | - | 8,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 13 g | 24,0 | 2,0 | - | 22,0 | 19,0 | - | - | - |
| A 12 | 62,0 | 9,0 | - | 53,0 | 36,0 | - | - | - |
| A 11 | 37,0 | 9,0 | - | 28,0 | 22,0 | - | - | - |
| A 10 | 9,0 | - | - | 9,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 9 g | 4,0 | - | - | 4,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 9 m | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| A 8 | 2,0 | 2,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |
| A 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 231,0 | 24,0 | 2,0 | 209,0 | 165,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
| E 14 | 13,0 | - | 1,0 | 14,0 | 13,0 | - | - | - |
| E 13 | 11,5 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 11,0 | - | - | - |
| E 12 | 17,0 | - | 1,0 | 18,0 | 20,0 | - | - | - |
| E 11 | 39,0 | - | - | 39,0 | 55,0 | - | - | - |
| E 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 9 | 34,0 | 1,0 | 1,0 | 34,0 | 71,0 | - | - | - |
| E 8 | 38,0 | - | 3,0 | 41,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 7 | 2,0 | - | 1,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 6 | 32,0 | 1,0 | - | 31,0 | 57,0 | - | - | - |
| E 5 | 78,0 | - | 2,0 | 80,0 | 60,0 | - | - | - |
| E 4 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 3 | 11,0 | - | - | 11,0 | 8,0 | - | - | - |
| E 2 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 280,5 | 3,0 | 11,0 | 288,5 | 311,0 | 2,0 | 2,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 281,5 | 3,0 | 11,0 | 289,5 | 313,0 | 2,0 | 2,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 7 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| B 3 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| B 2 | 3,0 | - | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 16 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| A 15 | 35,0 | 1,0 | 1,0 | 35,0 | 31,0 | - | - | - |
| A 14 | 29,0 | 1,0 | - | 28,0 | 20,0 | - | - | - |
| A 13 h | 8,0 | - | - | 8,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 13 g | 24,0 | 2,0 | - | 22,0 | 19,0 | - | - | - |
| A 12 | 62,0 | 9,0 | - | 53,0 | 36,0 | - | - | - |
| A 11 | 37,0 | 9,0 | - | 28,0 | 22,0 | - | - | - |
| A 10 | 9,0 | - | - | 9,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 9 g | 4,0 | - | - | 4,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 9 m | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| A 8 | 2,0 | 2,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |
| A 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 231,0 | 24,0 | 2,0 | 209,0 | 165,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
| E 14 | 13,0 | - | 1,0 | 14,0 | 13,0 | - | - | - |
| E 13 | 11,5 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 11,0 | - | - | - |
| E 12 | 17,0 | - | 1,0 | 18,0 | 20,0 | - | - | - |
| E 11 | 39,0 | - | - | 39,0 | 55,0 | - | - | - |
| E 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 9 | 34,0 | 1,0 | 1,0 | 34,0 | 71,0 | - | - | - |
| E 8 | 38,0 | - | 3,0 | 41,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 7 | 2,0 | - | 1,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 6 | 32,0 | 1,0 | - | 31,0 | 57,0 | - | - | - |
| E 5 | 78,0 | - | 2,0 | 80,0 | 60,0 | - | - | - |
| E 4 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 3 | 11,0 | - | - | 11,0 | 8,0 | - | - | - |
| E 2 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 280,5 | 3,0 | 11,0 | 288,5 | 311,0 | 2,0 | 2,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 281,5 | 3,0 | 11,0 | 289,5 | 313,0 | 2,0 | 2,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion