Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 7 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 9,0 | - | - | 9,0 | 8,0 | - | - | - |
| B 2 | 19,0 | - | - | 19,0 | 12,0 | - | - | - |
| B 1 | 18,0 | - | - | 18,0 | 13,0 | - | - | - |
| A 16 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 68,0 | - | 2,0 | 70,0 | 52,0 | - | - | - |
| A 14 | 117,0 | 1,0 | - | 116,0 | 103,0 | - | - | - |
| A 13 h | 25,0 | - | 4,0 | 29,0 | 28,0 | - | - | - |
| A 13 g+Z | 4,0 | - | - | 4,0 | 1,0 | - | - | 4,0 |
| A 13 g | 18,0 | - | 1,0 | 19,0 | 14,0 | - | - | 16,0 |
| A 12 | 54,0 | - | 3,0 | 57,0 | 38,0 | - | - | 47,0 |
| A 11 | 33,0 | - | 1,0 | 34,0 | 21,0 | - | - | 25,0 |
| A 10 | 8,0 | - | 1,0 | 9,0 | 10,0 | - | - | 6,0 |
| A 9 m+Z | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | 1,0 |
| A 9 m | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | 4,0 |
| A 8 | 15,0 | - | - | 15,0 | 11,0 | - | - | 12,0 |
| A 7 | 7,0 | - | - | 7,0 | 6,0 | - | - | 7,0 |
| A 6 m | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
| A 6 e | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 405,0 | 1,0 | 12,0 | 416,0 | 330,0 | - | - | 122,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 14 | 72,5 | 1,5 | 4,0 | 75,0 | 105,0 | - | - | - |
| E 13 | 22,0 | 6,0 | 1,0 | 17,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 12 | 37,0 | 3,0 | 1,0 | 35,0 | 35,0 | - | - | - |
| E 11 | 88,0 | 2,0 | 2,0 | 88,0 | 99,0 | - | - | - |
| E 10 | 54,0 | 1,0 | 1,0 | 54,0 | 61,0 | - | - | - |
| E 9 | 107,5 | - | 3,0 | 110,5 | 144,5 | - | - | - |
| E 8 | 66,0 | - | 1,0 | 67,0 | 90,0 | - | - | - |
| E 7 | 22,0 | - | 1,0 | 23,0 | 22,0 | - | - | - |
| E 6 | 86,0 | - | 1,0 | 87,0 | 79,5 | - | - | - |
| E 5 | 101,5 | - | 2,0 | 103,5 | 73,0 | - | - | - |
| E 4 | 7,0 | - | - | 7,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 3 | 9,0 | - | 1,0 | 10,0 | 6,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 678,5 | 14,5 | 19,0 | 683,0 | 742,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 678,5 | 14,5 | 19,0 | 683,0 | 746,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42841 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 14 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 13 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 11 | 4,0 | 1,0 | - | 3,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 6 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 9,0 | 2,0 | - | 7,0 | 2,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42851 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 14 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 10 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 7 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 9,0 | - | - | 9,0 | 8,0 | - | - | - |
| B 2 | 19,0 | - | - | 19,0 | 12,0 | - | - | - |
| B 1 | 18,0 | - | - | 18,0 | 13,0 | - | - | - |
| A 16 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 68,0 | - | 2,0 | 70,0 | 52,0 | - | - | - |
| A 14 | 117,0 | 1,0 | - | 116,0 | 103,0 | - | - | - |
| A 13 h | 25,0 | - | 4,0 | 29,0 | 28,0 | - | - | - |
| A 13 g+Z | 4,0 | - | - | 4,0 | 1,0 | - | - | 4,0 |
| A 13 g | 18,0 | - | 1,0 | 19,0 | 14,0 | - | - | 16,0 |
| A 12 | 54,0 | - | 3,0 | 57,0 | 38,0 | - | - | 47,0 |
| A 11 | 33,0 | - | 1,0 | 34,0 | 21,0 | - | - | 25,0 |
| A 10 | 8,0 | - | 1,0 | 9,0 | 10,0 | - | - | 6,0 |
| A 9 m+Z | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | 1,0 |
| A 9 m | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | 4,0 |
| A 8 | 15,0 | - | - | 15,0 | 11,0 | - | - | 12,0 |
| A 7 | 7,0 | - | - | 7,0 | 6,0 | - | - | 7,0 |
| A 6 m | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
| A 6 e | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 405,0 | 1,0 | 12,0 | 416,0 | 330,0 | - | - | 122,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 14 | 72,5 | 1,5 | 4,0 | 75,0 | 105,0 | - | - | - |
| E 13 | 22,0 | 6,0 | 1,0 | 17,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 12 | 37,0 | 3,0 | 1,0 | 35,0 | 35,0 | - | - | - |
| E 11 | 88,0 | 2,0 | 2,0 | 88,0 | 99,0 | - | - | - |
| E 10 | 54,0 | 1,0 | 1,0 | 54,0 | 61,0 | - | - | - |
| E 9 | 107,5 | - | 3,0 | 110,5 | 144,5 | - | - | - |
| E 8 | 66,0 | - | 1,0 | 67,0 | 90,0 | - | - | - |
| E 7 | 22,0 | - | 1,0 | 23,0 | 22,0 | - | - | - |
| E 6 | 86,0 | - | 1,0 | 87,0 | 79,5 | - | - | - |
| E 5 | 101,5 | - | 2,0 | 103,5 | 73,0 | - | - | - |
| E 4 | 7,0 | - | - | 7,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 3 | 9,0 | - | 1,0 | 10,0 | 6,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 678,5 | 14,5 | 19,0 | 683,0 | 742,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 678,5 | 14,5 | 19,0 | 683,0 | 746,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42841 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 14 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 13 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 11 | 4,0 | 1,0 | - | 3,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 6 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 9,0 | 2,0 | - | 7,0 | 2,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42851 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 14 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 10 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion