Startseite > Einzelpläne > Einzelplan 10 > Kapitel 04

Inhalt:

Stellenübersicht
Besoldungs-/
Vergütungs-/
Entgeld-/
gruppen
Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Stellen für Arbeitskräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen
Tit. 422.1, 425.1, 426.1 und 428.1
sowie entsprechende Kontierung
im Wirtschaftsplan
Tit. 425.1, 426.1 und 428.1
(Projektförderung /
Aufträge Dritter)
Tit. 427.9
(Projektförderung /
Aufträge Dritter)
Soll
2008
Soll
2007
besetzt am 1. Juni 2007 Soll
2008
Soll
2007
Soll
2008
Soll
2007
 
Zu Titel 67103
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Beamtinnen und Beamte
B 7 1,0 1,0 1,0
B 3 1,0 1,0 1,0
B 2 3,0 3,0 3,0
A 16 5,0 4,0 3,0
A 15 30,0 28,0 22,0
A 14 39,0 35,0 28,0
A 13 h 21,0 19,0 13,0
A 13 g 11,0 11,0 10,0
A 12 30,0 31,0 13,0
A 11 51,0 54,0 15,0
A 10 56,5 62,5 20,0
A 9 g 56,0 62,0 39,0
A 9 m+Z 2,0 2,0 2,0
A 9 m 7,0 7,0 7,0
A 8 30,0 29,0 21,0
A 7 36,0 36,0 21,0
A 6 m 21,0 25,0 7,0
A 5 1,0 1,0 1,0

Zusammen 401,5 411,5 227,0
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E 14 4,0 3,0 21,0 - - - -
E 13 9,5 4,0 4,0 - - - -
E 12 22,0 21,0 39,0 - - - -
E 11 69,5 63,5 109,0 - - - -
E 10 54,0 45,0 88,0 - - - -
E 9 219,0 209,5 225,0 - - - -
E 8 40,5 38,0 47,0 - - - -
E 7 2,0 2,0 2,0 - - - -
E 6 64,0 62,0 75,0 - - - -
E 5 53,5 50,0 64,0 - - - -
E 4 9,0 9,0 8,0 - - - -
E 3 10,0 11,0 5,0 - - - -
E 2 2,0 2,0 3,0 - - - -

Zusammen 559,0 520,0 690,0 - - - -

Insgesamt 960,5 931,5 917,0 - - - -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang