Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | - | - | 27,0 | 27,0 | 15,0 | - | - | - |
| B 2 | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
| B 1 | - | - | 60,0 | 60,0 | 52,0 | - | - | - |
| A 16 | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 15 | - | - | 106,0 | 106,0 | 107,0 | - | - | - |
| A 14 | - | - | 234,0 | 234,0 | 231,0 | - | 1,0 | - |
| A 13 h | - | - | 86,5 | 86,5 | 82,5 | - | - | - |
| A 13 g | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| A 12 | - | - | 13,0 | 13,0 | 12,0 | - | - | - |
| A 11 | - | - | 27,0 | 27,0 | 27,0 | - | - | - |
| A 10 | - | - | 9,5 | 9,5 | 11,5 | - | - | - |
| A 9 g | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 9 m | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 8 | - | - | 11,0 | 11,0 | 12,0 | - | - | - |
| A 7 | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | - | - | 649,0 | 649,0 | 624,0 | - | 6,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | - | - | 8,5 | 8,5 | 6,0 | - | - | - |
| E 14 | - | - | 52,0 | 52,0 | 52,0 | - | - | - |
| E 13 | - | - | 90,5 | 90,5 | 88,8 | - | - | - |
| E 12 | - | - | 41,0 | 41,0 | 41,0 | - | - | - |
| E 11 | - | - | 78,0 | 78,0 | 74,0 | - | - | - |
| E 10 | - | - | 72,0 | 72,0 | 78,0 | - | - | - |
| E 9 | - | - | 226,6 | 226,6 | 213,3 | - | - | - |
| E 8 | - | - | 278,3 | 278,3 | 278,8 | - | - | - |
| E 7 | - | - | 120,5 | 120,5 | 120,5 | - | - | - |
| E 6 | - | - | 524,9 | 524,9 | 526,9 | - | - | - |
| E 5 | - | - | 334,7 | 334,7 | 339,8 | - | - | - |
| E 4 | - | - | 57,0 | 57,0 | 61,0 | - | - | - |
| E 3 | - | - | 147,9 | 147,9 | 159,8 | - | - | - |
| E 2 | - | - | 41,0 | 41,0 | 45,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | - | - | 2 072,9 | 2 072,9 | 2 084,9 | - | 3,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | - | - | 2 074,9 | 2 074,9 | 2 086,9 | - | 3,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42871 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 13 | - | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| E 9 | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| E 8 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| E 6 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 4 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | - | - | 15,3 | 15,3 | 15,3 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion