Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| B 3 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| B 1 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 15 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 14 | 46,5 | 46,5 | - | - | - | - | - | - |
| A 13 h | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 12 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 11 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 10 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 9 g | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 9 m+Z | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 9 m | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 8 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 7 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 126,5 | 126,5 | - | - | - | 3,0 | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 14 | 21,0 | 21,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 13 | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 12 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 11 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 10 | 15,5 | 15,5 | - | - | - | - | - | - |
| E 9 | 51,3 | 51,3 | - | - | - | - | - | - |
| E 8 | 49,3 | 49,3 | - | - | - | - | - | - |
| E 7 | 42,0 | 42,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 6 | 148,9 | 148,9 | - | - | - | - | - | - |
| E 5 | 70,5 | 70,5 | - | - | - | - | - | - |
| E 4 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 3 | 49,8 | 49,8 | - | - | - | - | - | - |
| E 2 | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 521,1 | 521,1 | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 523,1 | 523,1 | - | - | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42821 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 13 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 9 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| E 8 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion