Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 2 | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
| B 1 | 11,0 | - | 1,0 | 12,0 | 7,0 | - | - | - |
| A 16 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 15 | 31,0 | - | - | 31,0 | 21,0 | - | - | - |
| A 14 | 39,0 | - | - | 39,0 | 32,7 | - | - | - |
| A 13 h | 17,5 | 2,0 | 1,5 | 17,0 | 12,6 | - | - | - |
| A 13 g | 8,0 | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 12 | 14,0 | - | - | 14,0 | 12,9 | - | - | - |
| A 11 | 9,5 | 1,0 | - | 8,5 | 3,0 | - | - | - |
| A 10 | 3,0 | - | - | 3,0 | 1,4 | - | - | - |
| A 9 g | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| A 9 m | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 7 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 153,0 | 4,0 | 2,5 | 151,5 | 116,6 | 2,0 | 2,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT (B 1) | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 10,0 | - | - | 10,0 | 12,8 | - | - | - |
| E 14 | 26,0 | - | 2,0 | 28,0 | 50,7 | - | - | - |
| E 13 | 17,5 | 1,0 | 1,0 | 17,5 | 2,8 | - | - | - |
| E 12 | 30,5 | - | 0,5 | 31,0 | 26,5 | - | - | - |
| E 11 | 48,5 | 1,0 | 2,0 | 49,5 | 46,5 | - | - | - |
| E 10 | 17,0 | 4,0 | 1,0 | 14,0 | 15,9 | - | - | - |
| E 9 | 33,5 | - | 0,5 | 34,0 | 59,8 | - | - | - |
| E 8 | 41,5 | - | 0,5 | 42,0 | 26,8 | - | - | - |
| E 7 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| E 6 | 52,5 | 1,0 | 0,5 | 52,0 | 67,1 | - | - | - |
| E 5 | 61,0 | 2,0 | 2,0 | 61,0 | 42,2 | - | - | - |
| E 4 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 5,4 | - | - | - |
| E 3 | 15,0 | - | - | 15,0 | 10,3 | - | - | - |
| E 2 | 0,5 | - | - | 0,5 | 3,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 369,5 | 10,0 | 11,0 | 370,5 | 379,8 | - | 1,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 370,5 | 10,0 | 11,0 | 371,5 | 381,8 | - | 1,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion