Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 5 | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
| B 3 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| B 2 | 8,0 | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - | 3,0 |
| B 1 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | 33,0 | - | - | 33,0 | 33,0 | - | - | 17,0 |
| A 15 | 136,0 | - | - | 136,0 | 133,0 | - | - | 85,0 |
| A 14 | 145,0 | - | 1,0 | 146,0 | 136,0 | - | - | 66,0 |
| A 13 h | 84,0 | - | 7,0 | 91,0 | 86,0 | - | - | 37,0 |
| A 13 g+Z | 17,0 | - | - | 17,0 | 17,0 | - | - | 16,0 |
| A 13 g | 84,0 | - | - | 84,0 | 78,0 | - | - | 74,0 |
| A 12 | 193,0 | - | - | 193,0 | 173,0 | 1,0 | 1,0 | 164,0 |
| A 11 | 179,0 | - | 2,0 | 181,0 | 146,0 | - | - | 111,0 |
| A 10 | 79,0 | - | 4,0 | 83,0 | 83,0 | - | - | 36,0 |
| A 9 g | 26,0 | - | 4,0 | 30,0 | 20,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 21,0 | - | - | 21,0 | 20,0 | - | - | - |
| A 9 m | 32,0 | - | - | 32,0 | 32,0 | - | - | - |
| A 8 | 65,0 | - | 2,0 | 67,0 | 65,0 | - | - | - |
| A 7 | 50,0 | - | 8,0 | 58,0 | 52,0 | - | - | - |
| A 6 m | 12,0 | - | 5,0 | 17,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 6 e | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 5 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 1 182,0 | - | 33,0 | 1 215,0 | 1 109,0 | 26,0 | 26,0 | 609,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 4,0 | - | - | 4,0 | 7,0 | 1,0 | - | - |
| E 14 | 35,0 | - | - | 35,0 | 45,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| E 13 | 89,0 | 1,0 | - | 88,0 | 93,0 | - | - | - |
| E 12 | 183,0 | - | - | 183,0 | 209,0 | - | - | - |
| E 11 | 201,0 | - | - | 201,0 | 236,0 | 1,0 | - | - |
| E 10 | 105,0 | 3,0 | - | 102,0 | 102,0 | - | - | - |
| E 9 | 235,0 | - | 1,0 | 236,0 | 246,0 | - | - | - |
| E 8 | 427,0 | 1,0 | 2,0 | 428,0 | 431,0 | - | - | - |
| E 7 | 19,0 | - | 1,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
| E 6 | 672,0 | 1,0 | 12,0 | 683,0 | 689,0 | - | - | - |
| E 5 | 415,0 | 10,0 | 16,0 | 421,0 | 421,0 | - | - | - |
| E 4 | 78,0 | - | 14,0 | 92,0 | 100,0 | - | - | - |
| E 3 | 187,0 | - | 19,0 | 206,0 | 206,0 | - | - | - |
| E 2 | 33,0 | - | 5,0 | 38,0 | 38,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 2 683,0 | 16,0 | 70,0 | 2 737,0 | 2 843,0 | 30,0 | 28,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42211 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| A 16 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | 5,0 |
| A 15 | 16,0 | 2,0 | - | 14,0 | 14,0 | - | - | 14,0 |
| A 14 | 47,0 | 4,0 | - | 43,0 | 43,0 | - | - | 40,0 |
| A 13 h | 29,0 | - | 2,0 | 31,0 | 30,0 | - | - | 26,0 |
| A 13 g+Z | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,0 |
| A 13 g | 9,0 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | 6,0 |
| A 12 | 83,0 | - | - | 83,0 | 75,0 | - | - | 71,0 |
| A 11 | 161,0 | - | 1,0 | 162,0 | 142,0 | - | - | 162,0 |
| A 10 | 57,0 | - | 2,0 | 59,0 | 51,0 | - | - | 34,0 |
| A 9 g | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 12,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | 11,0 |
| A 9 m | 44,0 | - | - | 44,0 | 35,0 | - | - | 38,0 |
| A 8 | 206,0 | - | 3,0 | 209,0 | 179,0 | - | - | 117,0 |
| A 7 | 170,0 | - | 17,0 | 187,0 | 177,0 | - | - | 151,0 |
| A 6 m | 12,0 | - | - | 12,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 6 e | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| A 5 | 14,0 | - | 2,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | - |
| A 4 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 879,0 | 6,0 | 27,0 | 900,0 | 811,0 | 1,0 | 1,0 | 678,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42811 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 13,0 | - | - | 13,0 | 13,0 | - | - | - |
| E 14 | 67,0 | 4,0 | - | 63,0 | 63,0 | - | - | - |
| E 13 | 143,0 | - | - | 143,0 | 144,0 | - | - | - |
| E 12 | 239,0 | 6,0 | - | 233,0 | 241,0 | - | - | - |
| E 11 | 133,0 | 4,0 | - | 129,0 | 149,0 | - | - | - |
| E 10 | 137,0 | - | - | 137,0 | 145,0 | - | - | - |
| E 9 | 412,0 | 14,0 | 3,0 | 401,0 | 410,0 | - | - | - |
| E 8 | 2 010,0 | 10,0 | 16,0 | 2 016,0 | 2 046,0 | - | - | - |
| E 7 | 1 441,0 | 4,0 | 13,0 | 1 450,0 | 1 460,0 | - | - | - |
| E 6 | 3 097,0 | 2,0 | 70,0 | 3 165,0 | 3 168,0 | - | - | - |
| E 5 | 1 344,0 | 89,0 | 41,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | - | - | - |
| E 4 | 85,0 | - | 45,0 | 130,0 | 130,0 | - | - | - |
| E 3 | 104,0 | - | 3,0 | 107,0 | 106,0 | - | - | - |
| E 2 | 8,0 | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 9 233,0 | 133,0 | 191,0 | 9 291,0 | 9 379,0 | 1,0 | 1,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42241 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| A 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42841 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 14 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| E 11 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 9 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 8 | 3,0 | - | - | 3,0 | 4,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 15,0 | - | - | 15,0 | 16,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion