Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 1 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 16 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 15 | 18,0 | - | - | 18,0 | 16,0 | - | - | - |
| A 14 | 26,0 | - | - | 26,0 | 23,0 | - | - | - |
| A 13 h | 15,0 | - | - | 15,0 | 10,0 | - | - | - |
| A 13 g+Z | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,0 |
| A 13 g | 18,0 | - | - | 18,0 | 17,0 | - | - | 12,0 |
| A 12 | 31,0 | - | - | 31,0 | 28,0 | - | - | 26,0 |
| A 11 | 38,0 | - | - | 38,0 | 34,0 | - | - | 27,0 |
| A 10 | 17,0 | - | - | 17,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| A 9 g | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 9 m | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 2,0 |
| A 8 | 5,0 | - | - | 5,0 | 3,0 | - | - | 2,0 |
|
|
||||||||
| Zusammen | 189,0 | - | - | 189,0 | 167,0 | 4,0 | 4,0 | 78,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| E 14 | 2,0 | - | - | 2,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 13 | 17,0 | - | - | 17,0 | 22,0 | - | - | - |
| E 12 | 56,0 | - | - | 56,0 | 60,0 | - | - | - |
| E 11 | 81,0 | - | - | 81,0 | 85,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 10 | 25,0 | - | - | 25,0 | 27,0 | - | - | - |
| E 9 | 65,0 | - | - | 65,0 | 65,0 | - | - | - |
| E 8 | 176,0 | - | 2,0 | 178,0 | 180,0 | - | - | - |
| E 7 | 26,0 | - | - | 26,0 | 26,0 | - | - | - |
| E 6 | 75,0 | 3,0 | 1,0 | 73,0 | 73,0 | - | - | - |
| E 5 | 82,5 | - | 4,0 | 86,5 | 86,5 | - | - | - |
| E 4 | 16,0 | - | 1,0 | 17,0 | 17,0 | - | - | - |
| E 3 | 28,0 | - | 8,0 | 36,0 | 36,0 | - | - | - |
| E 2 | 6,0 | - | 1,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 655,5 | 3,0 | 17,0 | 669,5 | 691,5 | 3,0 | 3,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42811 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 13 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 11 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42221 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| A 16 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 14 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 11 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 9,0 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42821 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion