Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 11 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| B 9 | 8,0 | 1,0 | - | 7,0 | 6,0 | - | - | - |
| B 6 | 23,0 | - | - | 23,0 | 20,0 | 6,0 | 5,0 | - |
| B 3 | 100,0 | - | - | 100,0 | 96,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| A 16 | 35,0 | - | - | 35,0 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 15 | 221,0 | - | 3,0 | 224,0 | 251,0 | 14,0 | 11,0 | - |
| A 14 | 105,0 | - | - | 105,0 | 64,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 13 h | 12,0 | - | 3,0 | 15,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 13 g+Z | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 1,0 | - | - |
| A 13 g | 289,0 | - | - | 289,0 | 277,0 | 7,0 | 9,0 | - |
| A 12 | 72,0 | - | 2,0 | 74,0 | 83,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 11 | 49,0 | - | 8,0 | 57,0 | 22,0 | - | - | - |
| A 10 | 2,0 | - | 2,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 9 g | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 65,0 | - | 4,0 | 69,0 | 74,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| A 9 m | 146,0 | - | 12,0 | 158,0 | 153,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| A 8 | 87,0 | - | 6,0 | 93,0 | 50,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 7 | 14,0 | - | 3,0 | 17,0 | 11,0 | - | - | - |
| A 6 m | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 10,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 6 e | 55,0 | 7,0 | - | 48,0 | 40,0 | - | - | - |
| A 5 | 112,0 | - | 3,0 | 115,0 | 72,0 | - | - | - |
| A 4 | 11,0 | 1,0 | 5,0 | 15,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 2/3 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 1 423,0 | 10,0 | 58,0 | 1 471,0 | 1 271,0 | 56,0 | 52,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42301 | ||||||||
| Soldatinnen und Soldaten | ||||||||
| B 10 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 9 | 8,0 | - | - | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
| B 7 | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
| B 6 | 27,0 | - | - | 27,0 | 27,0 | 1,0 | 2,0 | - |
| B 3 | 118,0 | - | - | 118,0 | 118,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| A 16 | 35,0 | - | - | 35,0 | 35,0 | 3,0 | 2,0 | - |
| A 15 | 466,0 | - | - | 466,0 | 486,0 | 4,0 | 5,0 | - |
| A 14 | 204,0 | - | - | 204,0 | 184,0 | - | - | - |
| A 13 | 101,0 | - | - | 101,0 | 111,0 | 2,0 | - | - |
| A 12 | 64,0 | - | - | 64,0 | 54,0 | - | - | - |
| A 10 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 9 +Z | 97,0 | - | - | 97,0 | 107,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 9 (StFw) | 65,0 | - | - | 65,0 | 55,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 1 194,0 | - | - | 1 194,0 | 1 194,0 | 15,0 | 13,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | 7,0 | 1,0 | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 15,0 | - | - | 15,0 | 14,0 | - | - | - |
| E 14 | 14,0 | - | - | 14,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 13 | 14,0 | 1,0 | - | 13,0 | 20,0 | - | - | - |
| E 12 | 21,0 | - | 1,0 | 22,0 | 27,0 | - | - | - |
| E 11 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 10 | - | - | 13,0 | 13,0 | 21,0 | - | - | - |
| E 9 | 54,0 | 1,0 | 2,0 | 55,0 | 38,0 | - | - | - |
| E 8 | 174,0 | - | 9,0 | 183,0 | 192,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| E 7 | 8,0 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | - |
| E 6 | 202,0 | - | 10,0 | 212,0 | 168,0 | - | - | - |
| E 5 | 172,0 | - | 10,0 | 182,0 | 148,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| E 4 | 8,0 | 2,0 | - | 6,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 3 | 18,0 | - | 2,0 | 20,0 | 26,0 | - | - | - |
| E 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | 6,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 714,0 | 21,0 | 47,0 | 740,0 | 670,0 | 16,0 | 17,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 715,0 | 21,0 | 47,0 | 741,0 | 677,0 | 17,0 | 17,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion