Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42301 | ||||||||
| Soldatinnen und Soldaten | ||||||||
| B 10 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| B 9 | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 18,0 | 13,0 | - | - | - |
| B 7 | 40,0 | 1,0 | 1,0 | 40,0 | 42,0 | 3,0 | 2,0 | - |
| B 6 | 101,0 | 2,0 | 1,0 | 100,0 | 103,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 3 | 211,0 | 2,0 | - | 209,0 | 209,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 16 | 848,0 | 3,0 | - | 845,0 | 845,0 | 13,0 | 10,0 | - |
| A 15 | 2 511,0 | 15,0 | - | 2 496,0 | 2 476,0 | 16,0 | 10,0 | - |
| A 14 | 5 816,0 | 24,0 | - | 5 792,0 | 5 813,0 | 42,0 | 42,0 | - |
| A 13 | 3 739,0 | 1,0 | 40,0 | 3 778,0 | 3 769,0 | 34,0 | 32,0 | - |
| A 12 | 2 747,0 | 7,0 | - | 2 740,0 | 2 752,0 | 40,0 | 36,0 | - |
| A 11 | 7 633,0 | 2,0 | - | 7 631,0 | 7 556,0 | 82,0 | 81,0 | - |
| A 10 | 8 056,0 | 4,0 | 5,0 | 8 057,0 | 6 819,0 | 84,0 | 87,0 | - |
| A 9 | 5 603,0 | - | - | 5 603,0 | 6 773,0 | - | 2,0 | - |
| A 9 +Z | 3 864,0 | 50,0 | - | 3 814,0 | 3 804,0 | 9,0 | 6,0 | - |
| A 9 (StFw) | 9 110,0 | 200,0 | - | 8 910,0 | 8 920,0 | 27,0 | 31,0 | - |
| A 8 +Z | 21 472,0 | 306,0 | - | 21 166,0 | 21 161,0 | 40,0 | 57,0 | - |
| A 7 +Z | 30 012,0 | - | - | 30 012,0 | 27 203,0 | 18,0 | 6,0 | - |
| A 7 | 16 927,0 | 23,0 | - | 16 904,0 | 19 018,0 | - | 2,0 | - |
| A 6 | 29 191,0 | - | 539,0 | 29 730,0 | 28 942,0 | - | - | - |
| A 5 | 12 237,0 | - | 11,0 | 12 248,0 | 9 373,0 | - | - | - |
| A 5 + Z | 2 950,0 | 400,0 | - | 2 550,0 | 582,0 | 1,0 | - | - |
| A 5 (StG) | 5 880,0 | 250,0 | - | 5 630,0 | 7 598,0 | - | - | - |
| A 4 +Z | 18 038,0 | - | 650,0 | 18 688,0 | 17 205,0 | - | - | - |
| A 4 | 7 338,0 | - | - | 7 338,0 | 5 536,0 | - | - | - |
| A 3 +Z | 2 681,0 | - | - | 2 681,0 | 2 094,0 | - | - | - |
| A 3 | 2 413,0 | - | - | 2 413,0 | 1 339,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 199 438,0 | 1 291,0 | 1 248,0 | 199 395,0 | 189 947,0 | 987,0 | 888,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42302 | ||||||||
| Grundwehrdienstpflichtige | ||||||||
| Hauptgefreite | 11 112,0 | - | - | 11 112,0 | - | - | - | - |
| Obergefreite | 16 976,0 | - | - | 16 976,0 | - | - | - | - |
| Gefreite | 13 456,0 | - | - | 13 456,0 | - | - | - | - |
| Grenadiere usw. | 13 456,0 | - | - | 13 456,0 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 55 000,0 | - | - | 55 000,0 | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42303 | ||||||||
| Wehrübende | ||||||||
| im Jahresdurchschnitt | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion