Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Richterinnen und Richter | ||||||||
| R 3 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| R 2 | 13,0 | - | - | 13,0 | 13,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 15,0 | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | - |
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 9 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 7 | 8,0 | - | - | 8,0 | 7,0 | - | - | - |
| B 6 | 4,0 | 2,0 | - | 2,0 | 5,0 | - | - | - |
| B 5 | 3,0 | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| B 4 | 19,0 | 3,0 | 1,0 | 17,0 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 3 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 13,0 | - | - | - |
| B 2 | 81,0 | - | 1,0 | 82,0 | 57,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| A 16+Z | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 16 | 274,0 | 34,0 | - | 240,0 | 247,0 | 7,0 | 11,0 | 33,0 |
| A 15 | 1 204,0 | 100,0 | 1,0 | 1 105,0 | 1 119,0 | 19,0 | 17,0 | 142,0 |
| A 14 | 1 763,0 | 221,0 | 16,0 | 1 558,0 | 1 548,0 | 31,0 | 27,0 | 162,0 |
| A 13 h | 572,5 | 58,0 | 2,0 | 516,5 | 199,0 | - | - | 55,0 |
| A 13 g+Z | 86,0 | 1,0 | - | 85,0 | 79,0 | 2,0 | 2,0 | 41,0 |
| A 13 g | 999,0 | 7,0 | - | 992,0 | 956,0 | 20,0 | 16,0 | 167,0 |
| A 12 | 2 367,0 | 31,0 | 4,0 | 2 340,0 | 2 253,0 | 35,0 | 33,0 | 498,0 |
| A 11 | 3 553,0 | 30,0 | 28,0 | 3 551,0 | 3 124,0 | 16,0 | 9,0 | 588,0 |
| A 10 | 2 211,0 | 39,0 | 36,0 | 2 208,0 | 1 839,0 | 3,0 | 3,0 | 151,0 |
| A 9 g | 370,0 | 11,0 | 156,0 | 515,0 | 247,0 | 1,0 | - | - |
| A 9 m+Z | 448,0 | 9,0 | - | 439,0 | 438,0 | 1,0 | 2,0 | 144,0 |
| A 9 m | 1 145,0 | 33,0 | - | 1 112,0 | 1 119,0 | 8,0 | 9,0 | 340,0 |
| A 8 | 4 596,0 | 43,0 | 7,0 | 4 560,0 | 4 459,0 | 10,0 | 9,0 | 1 546,0 |
| A 7 | 4 990,0 | 33,0 | 225,0 | 5 182,0 | 4 673,0 | 5,0 | 4,0 | 1 897,0 |
| A 6 m | 616,0 | 25,0 | 176,0 | 767,0 | 141,0 | - | - | - |
| A 6 e | 134,0 | - | 1,0 | 135,0 | 133,0 | - | - | - |
| A 5 | 128,0 | - | 1,0 | 129,0 | 115,0 | - | - | - |
| A 4 | 63,0 | 2,0 | 12,0 | 73,0 | 54,0 | - | - | - |
| A 3 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 25 652,5 | 684,0 | 668,0 | 25 636,5 | 22 844,0 | 523,0 | 549,0 | 5 766,0 |
| Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | ||||||||
| W 3 | 203,0 | 198,0 | - | 5,0 | 154,0 | - | - | - |
| W 2 | 106,0 | 91,0 | - | 15,0 | 95,0 | - | - | - |
| W 1 | 146,0 | 146,0 | - | - | 41,0 | 1,0 | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 455,0 | 435,0 | - | 20,0 | 290,0 | 1,0 | - | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 26 122,5 | 1 119,0 | 668,0 | 25 671,5 | 23 149,0 | 524,0 | 549,0 | 5 766,0 |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT (B 6) | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| AT B | 9,0 | 9,0 | - | - | 152,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 10,0 | 9,0 | - | 1,0 | 152,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 49,0 | 42,0 | - | 7,0 | 57,0 | - | - | - |
| E 14 | 150,0 | 79,0 | 10,0 | 81,0 | 188,0 | - | - | - |
| E 13 | 191,0 | 8,0 | 8,0 | 191,0 | 632,0 | - | - | - |
| E 12 | 326,0 | 1,0 | 1,0 | 326,0 | 303,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 11 | 807,0 | 807,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 10 | 310,0 | 66,0 | 535,0 | 779,0 | 1 054,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 9 | 2 543,0 | 68,0 | 205,0 | 2 680,0 | 3 097,0 | 2,0 | 1,0 | - |
| E 8 | 7 587,0 | 127,0 | 52,0 | 7 512,0 | 7 383,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| E 7 | 3 904,0 | 283,0 | 9,0 | 3 630,0 | 3 811,0 | - | - | - |
| E 6 | 11 237,0 | 343,0 | 807,5 | 11 701,5 | 11 283,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 5 | 17 131,5 | 210,0 | 697,5 | 17 619,0 | 17 311,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 4 | 4 121,0 | 28,0 | 640,0 | 4 733,0 | 4 074,0 | - | - | - |
| E 3 | 22 373,5 | 382,0 | 1 244,0 | 23 235,5 | 23 588,0 | - | - | - |
| E 2 | 502,5 | 0,5 | 201,0 | 703,0 | 788,0 | - | - | - |
| Kr. 11a | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| Kr. 10a | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | - |
| Kr. 9d | 18,0 | - | 1,0 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
| Kr. 9c | 43,0 | - | 1,0 | 44,0 | 34,0 | - | - | - |
| Kr. 9b | 206,0 | - | 3,0 | 209,0 | 162,0 | - | - | - |
| Kr. 8a | 279,0 | - | 62,0 | 341,0 | 272,0 | - | - | - |
| Kr. 7a | 494,0 | - | 141,0 | 635,0 | 508,0 | - | - | - |
| Kr. 4a | 5,0 | - | 1,0 | 6,0 | 11,0 | - | - | - |
| Kr. 3a | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 72 284,5 | 2 444,5 | 4 619,0 | 74 459,0 | 74 583,0 | 99,0 | 117,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 72 294,5 | 2 453,5 | 4 619,0 | 74 460,0 | 74 735,0 | 99,0 | 117,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion