Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 11 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 9 | 5,0 | - | - | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 6 | 10,0 | - | - | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 3 | 34,0 | - | 1,0 | 35,0 | 32,0 | 3,0 | 2,0 | - |
| A 16 | 22,8 | 1,0 | - | 21,8 | 18,8 | 1,0 | 2,0 | - |
| A 15 | 67,0 | 6,0 | 4,0 | 65,0 | 53,5 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 14 | 54,5 | 1,0 | 1,0 | 54,5 | 36,9 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 13 h | 7,5 | - | 1,0 | 8,5 | 13,8 | 2,0 | 2,0 | - |
| A 13 g | 61,4 | - | 1,0 | 62,4 | 62,8 | - | - | - |
| A 12 | 15,0 | - | - | 15,0 | 12,7 | - | - | - |
| A 11 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 5,5 | - | - | - |
| A 10 | 3,0 | - | 2,0 | 5,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 9 g | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| A 9 m | 6,8 | - | - | 6,8 | 4,5 | - | - | - |
| A 8 | 3,8 | - | - | 3,8 | - | - | - | - |
| A 7 | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| A 6 e | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 5 | 9,0 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 4 | 6,7 | - | - | 6,7 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 334,0 | 9,0 | 11,0 | 336,0 | 276,5 | 22,0 | 21,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT (B 9) | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| AT (B 6) | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
| AT (B 3) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| AT B | - | - | - | - | 5,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | - | - | - | - | 10,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 15,0 | 1,0 | 2,0 | 16,0 | 15,3 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 14 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 17,4 | - | - | - |
| E 13 | 5,8 | 1,0 | 1,2 | 6,0 | 6,7 | - | - | - |
| E 12 | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
| E 11 | 9,8 | - | 1,0 | 10,8 | 7,9 | - | - | - |
| E 10 | 1,0 | 1,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| E 9 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 11,5 | - | - | - |
| E 8 | 46,5 | 1,0 | 1,0 | 46,5 | 48,8 | - | - | - |
| E 7 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 6 | 47,5 | 1,0 | 1,0 | 47,5 | 44,4 | - | - | - |
| E 5 | 18,6 | 4,0 | 4,0 | 18,6 | 25,8 | - | - | - |
| E 4 | 10,3 | - | - | 10,3 | 11,7 | - | - | - |
| E 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | 9,2 | - | - | - |
| E 2 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 173,5 | 11,0 | 12,2 | 174,7 | 211,7 | 7,0 | 8,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 173,5 | 11,0 | 12,2 | 174,7 | 221,7 | 9,0 | 10,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42841 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 9 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion