Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 4,0 | - | - | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 14 | 6,0 | - | 1,0 | 7,0 | 6,0 | - | - | - |
| A 13 h | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 1,5 | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 11 | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | - |
| A 10 | 1,0 | - | - | 1,0 | 0,5 | - | - | - |
| A 9 m | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 6 e | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 25,0 | - | 2,0 | 27,0 | 23,0 | 1,0 | 1,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 14 | 7,0 | - | - | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| E 13 | 6,5 | - | 0,5 | 7,0 | 5,5 | - | - | - |
| E 12 | 6,5 | - | - | 6,5 | 7,0 | - | - | - |
| E 11 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 10 | 6,0 | - | - | 6,0 | 2,0 | - | - | - |
| E 9 | 6,5 | - | - | 6,5 | 11,5 | - | - | - |
| E 8 | 8,0 | - | - | 8,0 | 6,0 | - | - | - |
| E 7 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 12,0 | 1,0 | - | 11,0 | 8,0 | - | - | - |
| E 5 | 8,0 | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 10,7 | - | - | - |
| E 4 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 3 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 2 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 70,5 | 2,0 | 1,0 | 69,5 | 67,7 | 5,5 | 4,5 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 72,5 | 2,0 | 1,0 | 71,5 | 69,7 | 5,5 | 4,5 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42241 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| A 15 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| A 14 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,5 | - | - | - |
| A 12 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 5,0 | - | - | 5,0 | 4,5 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42841 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 13 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 12 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 11 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| E 10 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 9 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1,5 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 6,5 | - | - | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion