Startseite > Einzelpläne > Einzelplan 15 > Kapitel 10

Inhalt:


Planstellen-/Stellenübersicht
Besoldungs-/
Entgeld-
gruppen
Ansatz
2008
Veränderung gegenüber Vorjahr Soll
2007
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 Leerstellen 2008 Leerstellen 2007 von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen
+ -
 
Titel 42201
Beamtinnen und Beamte
 
B 6 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - -
B 3 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - -
B 2 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 2,0 - -
B 1 39,0 39,0 39,0 39,0 30,0 - - -
A 15 37,0 38,0 39,0 38,0 26,0 - - -
A 14 96,0 97,0 92,0 91,0 89,0 - - -
A 13 h 49,5 52,5 54,5 51,5 51,0 - - -
 
A 13 g 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 - - -
A 12 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 1,0 1,0 -
A 11 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 - - -
A 10 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 - - -
A 9 g 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - -
 
A 9 m+Z 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - -
A 9 m 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 - - -
A 8 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 - - -
A 7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - -
A 6 m 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - - -
 
A 6 e 6,0 7,0 8,0 7,0 6,0 - - -
A 5 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 - - -
A 4 - 1,0 2,0 1,0 - - - -

Zusammen 302,5 310,5 308,5 300,5 270,0 7,0 6,0 -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang
 
Titel 42801
Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
AT (B 2) - - - - 1,0 - - -
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 
E 15 28,0 30,0 32,0 30,0 47,0 - - -
E 14 32,0 36,0 40,0 36,0 38,0 - - -
E 13 36,5 41,5 46,5 41,5 43,0 - - -
E 12 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 - - -
E 11 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 - - -
E 10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - -
E 9 85,5 86,5 84,5 83,5 82,5 1,0 1,0 -
E 8 152,0 152,0 151,0 151,0 151,0 - - -
E 7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - - -
E 6 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 - - -
E 5 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 - - -
E 4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - - -
E 3 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 - - -
E 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - -

Zusammen 497,8 509,8 516,8 504,8 524,3 14,0 16,0 -
 

Insgesamt 497,8 509,8 516,8 504,8 525,3 14,0 16,0 -
Personalhaushalt PDF-Druckversion
Symbol eines Pfeils nach obenSeitenanfang