Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 2 | 12,0 | - | - | 12,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 1 | 30,0 | 5,0 | - | 25,0 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| A 16 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| A 15 | 8,0 | 1,0 | - | 7,0 | 12,0 | - | - | - |
| A 14 | 30,0 | 5,0 | 2,0 | 27,0 | 14,0 | - | - | - |
| A 13 h | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 11,0 | - | - | - |
| A 13 g | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 12 | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 11 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 10 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 9 g | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 104,0 | 16,0 | 7,0 | 95,0 | 75,0 | 2,0 | 2,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 33,0 | 5,0 | - | 28,0 | 17,0 | 1,0 | - | - |
| E 14 | 44,5 | 13,0 | - | 31,5 | 52,5 | - | - | - |
| E 13 | 33,5 | 6,0 | 2,0 | 29,5 | 32,5 | - | - | - |
| E 12 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 11 | 13,0 | - | - | 13,0 | 11,0 | - | - | - |
| E 10 | 8,0 | 3,0 | - | 5,0 | 7,5 | - | - | - |
| E 9 | 78,8 | 7,0 | 1,0 | 72,8 | 69,3 | - | - | - |
| E 8 | 73,7 | 4,0 | 2,5 | 72,2 | 75,7 | - | - | - |
| E 7 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| E 6 | 30,7 | 1,0 | 1,0 | 30,7 | 34,7 | - | - | - |
| E 5 | 28,5 | 2,0 | 0,5 | 27,0 | 28,0 | - | - | - |
| E 4 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| E 3 | 61,6 | 1,0 | 2,0 | 62,6 | 61,6 | - | - | - |
| Kr. 7a | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 422,3 | 43,0 | 9,0 | 388,3 | 405,8 | 1,0 | - | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 423,3 | 43,0 | 9,0 | 389,3 | 406,8 | 1,0 | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42821 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42231 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 2 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| A 15 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 14 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 4,0 | - | 1,0 | 5,0 | 2,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42831 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| E 14 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion