Inhalt:
| Planstellen-/Stellenübersicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungs-/
Entgeld- gruppen |
Ansatz
2008 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | Soll
2007 |
Ist- Besetzung am 1. Juni 2007 | Leerstellen 2008 | Leerstellen 2007 | von Sp.2 entfallen auf Funktions- gruppen | |
| + | - | |||||||
| Titel 42201 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 7 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| B 3 | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 2 | 10,0 | - | - | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| B 1 | 10,0 | - | - | 10,0 | 5,0 | - | - | - |
| A 16 | 7,0 | - | - | 7,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 15 | 30,0 | - | 1,0 | 31,0 | 28,8 | - | - | - |
| A 14 | 64,5 | 4,0 | - | 60,5 | 45,0 | - | - | - |
| A 13 h | 34,0 | 3,0 | - | 31,0 | 21,2 | - | - | - |
| A 13 g | 9,0 | - | - | 9,0 | 8,0 | - | - | - |
| A 12 | 23,0 | - | - | 23,0 | 20,8 | - | - | - |
| A 11 | 12,2 | 1,0 | - | 11,2 | 3,0 | - | - | - |
| A 10 | 3,0 | - | - | 3,0 | 4,2 | - | - | - |
| A 9 m+Z | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| A 9 m | 9,0 | - | 2,0 | 11,0 | 11,0 | - | - | - |
| A 8 | 9,0 | - | - | 9,0 | 7,6 | - | - | - |
| A 7 | 10,0 | - | - | 10,0 | 9,0 | - | - | - |
| A 6 m | 1,0 | - | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 238,7 | 10,0 | 5,0 | 233,7 | 181,6 | 5,0 | 4,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42801 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 8,0 | - | 1,0 | 9,0 | 10,0 | - | - | - |
| E 14 | 49,0 | 4,0 | 4,0 | 49,0 | 55,0 | - | - | - |
| E 13 | 15,0 | - | - | 15,0 | 21,3 | - | - | - |
| E 12 | 6,0 | - | - | 6,0 | 5,0 | - | - | - |
| E 11 | 25,0 | - | - | 25,0 | 23,0 | - | - | - |
| E 10 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 6,8 | - | - | - |
| E 9 | 31,0 | - | - | 31,0 | 32,7 | - | - | - |
| E 8 | 43,5 | 2,0 | 2,0 | 43,5 | 42,4 | - | - | - |
| E 6 | 44,5 | 0,8 | 2,0 | 45,7 | 43,8 | - | - | - |
| E 5 | 31,7 | 2,0 | 0,5 | 30,2 | 38,1 | - | - | - |
| E 4 | 9,0 | - | - | 9,0 | 13,0 | - | - | - |
| E 3 | 9,0 | 2,0 | - | 7,0 | 4,0 | - | - | - |
| E 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 280,7 | 12,8 | 11,5 | 279,4 | 296,9 | 5,0 | 5,0 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 281,7 | 12,8 | 11,5 | 280,4 | 296,9 | 5,0 | 5,0 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42821 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 14 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 12 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,8 | - | - | - |
| E 11 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 9 | 3,5 | 0,5 | - | 3,0 | 2,6 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| E 5 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 10,5 | 0,5 | - | 10,0 | 9,4 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42231 | ||||||||
| Beamtinnen und Beamte | ||||||||
| B 3 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| B 2 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 15 | 15,0 | 3,0 | - | 12,0 | 10,0 | - | - | - |
| A 14 | 24,0 | 11,0 | 1,0 | 14,0 | 12,0 | - | - | - |
| A 13 h | 3,0 | - | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
| A 13 g+Z | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 13 g | 11,0 | 1,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| A 12 | 6,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | - | - | - |
| A 11 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |
| A 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| A 9 m | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| A 7 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 67,5 | 19,0 | 2,0 | 50,5 | 41,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42831 | ||||||||
| Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| AT B | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 15 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| E 14 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | - | - | - |
| E 13 | 4,5 | - | 1,5 | 6,0 | 3,0 | - | - | - |
| E 12 | 3,5 | 3,0 | - | 0,5 | 4,0 | - | - | - |
| E 11 | 1,5 | - | - | 1,5 | 2,0 | - | - | - |
| E 10 | 3,0 | 3,0 | - | - | 1,0 | - | - | - |
| E 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| E 8 | 5,0 | 0,5 | - | 4,5 | 1,0 | - | - | - |
| E 6 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - |
| E 5 | 3,5 | - | 0,5 | 4,0 | 6,5 | - | - | - |
| E 3 | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 28,5 | 12,5 | 4,5 | 20,5 | 26,3 | - | 1,5 | - |
|
|
||||||||
| Insgesamt | 29,5 | 12,5 | 4,5 | 21,5 | 28,3 | - | 1,5 | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
| Titel 42841 | ||||||||
| Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ||||||||
| E 13 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| E 12 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| E 8 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
|
|
||||||||
| Zusammen | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
PDF-Druckversion
|
||||||||
|
|
||||||||
PDF-Druckversion